U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

Heineken

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
H2NKF2406 Jun '24 - -1,040 - - 1,040 07 mei
H2NKF2409 Sep '24 - -1,714 - - 1,714 07 mei
H2NKF2412 Dec '24 1,373 -0,341 - - 1,714 nov '22
H2NKF2506 Jun '25 - -0,899 - - 0,899 07 mei
H2NKF2512 Dec '25 - -1,742 - - 1,742 07 mei
H2NKF2612 Dec '26 - -1,685 - - 1,685 07 mei
H2NKF2712 Dec '27 - -1,685 - - 1,685 07 mei
H2NKF2812 Dec '28 - -1,685 - - 1,685 07 mei
HE6F2405 Mei '24 - -92,673 - - 92,673 08 mei
HE6F2406 Jun '24 - -93,030 - - 93,030 08 mei
HE6F2407 Jul '24 - -93,308 - - 93,308 08 mei
HE6F2408 Aug '24 - -93,031 - - 93,031 08 mei
HE6F2409 Sep '24 - -93,361 - - 93,361 08 mei
HE6F2410 Okt '24 - -93,622 - - 93,622 08 mei
HE6F2411 Nov '24 - -93,880 - - 93,880 08 mei
HE6F2412 Dec '24 - -94,196 - - 94,196 08 mei
HE6F2501 Jan '25 - -94,444 - - 94,444 08 mei
HE6F2502 Feb '25 - -94,749 - - 94,749 08 mei
HE6F2503 Mrt '25 - -94,990 - - 94,990 08 mei
HE6F2504 Apr '25 - -95,222 - - 95,222 08 mei
HE8 F2406 Jun '24 - -1,040 - - 1,040 08 mei
HE8 F2409 Sep '24 - -2,030 - - 2,030 08 mei
HE8 F2412 Dec '24 1,400 -0,630 - - 2,030 nov '22
HE8 F2506 Jun '25 - -1,300 - - 1,300 08 mei
HE8 F20251219000000000 Dec '25 - -2,130 - - 2,130 08 mei
HE8 F2606 Jun '26 - -1,400 - - 1,400 08 mei
HE8 F2612 Dec '26 - -2,290 - - 2,290 08 mei
HE8 F2706 Jun '27 - -1,400 - - 1,400 08 mei
HE8 F2712 Dec '27 - -2,290 - - 2,290 08 mei
HE8F2509 Sep '25 - -2,030 - - 2,030 08 mei
HE8F2806 Jun '28 - -1,400 - - 1,400 08 mei
HE8F2812 Dec '28 - -2,290 - - 2,290 08 mei
HNKFF2405 Mei '24 - -90,779 - - 90,779 07 mei
HNKFF2406 Jun '24 - -91,118 - - 91,118 07 mei
HNKFF2407 Jul '24 - -91,388 - - 91,388 07 mei
HNKFF2408 Aug '24 - -91,056 - - 91,056 07 mei
HNKFF2409 Sep '24 - -91,387 - - 91,387 07 mei
HNKFF2410 Okt '24 - -91,650 - - 91,650 07 mei
HNKFF2411 Nov '24 - -91,910 - - 91,910 07 mei
HNKFF2412 Dec '24 - -92,228 - - 92,228 07 mei
HNKFF2501 Jan '25 - -92,479 - - 92,479 07 mei
HNKFF2502 Feb '25 - -92,781 - - 92,781 07 mei
HNKFF2503 Mrt '25 - -93,005 - - 93,005 07 mei
HNKFF2504 Apr '25 - -93,215 - - 93,215 07 mei
HNKFF2505 Mei '25 - -92,637 - - 92,637 07 mei
HNKFF2512 Dec '25 - -93,483 - - 93,483 07 mei
HNKFF2612 Dec '26 - -94,529 - - 94,529 07 mei
HNKPF2405 Mei '24 - -90,779 - - 90,779 07 mei
HNKPF2406 Jun '24 - -91,118 - - 91,118 07 mei
HNKPF2407 Jul '24 - -91,388 - - 91,388 07 mei
HNKPF2408 Aug '24 - -91,056 - - 91,056 07 mei
HNKPF2409 Sep '24 - -91,387 - - 91,387 07 mei
HNKPF2410 Okt '24 - -91,650 - - 91,650 07 mei
HNKPF2411 Nov '24 - -91,910 - - 91,910 07 mei
HNKPF2412 Dec '24 - -92,228 - - 92,228 07 mei
HNKPF2501 Jan '25 - -92,479 - - 92,479 07 mei
HNKPF2502 Feb '25 - -92,781 - - 92,781 07 mei
HNKPF2503 Mrt '25 - -93,005 - - 93,005 07 mei
HNKPF2504 Apr '25 - -93,215 - - 93,215 07 mei
HNKPF2505 Mei '25 - -92,637 - - 92,637 07 mei
HNKPF2512 Dec '25 - -93,483 - - 93,483 07 mei
HNKPF2612 Dec '26 - -94,529 - - 94,529 07 mei
THNKF2405 Mei '24 - -94,494 - - 94,494 07 mei
THNKF2406 Jun '24 - -94,492 - - 94,492 07 mei
THNKF2407 Jul '24 - -94,499 - - 94,499 07 mei
THNKF2409 Sep '24 - -94,452 - - 94,452 07 mei
THNKF2412 Dec '24 - -94,483 - - 94,483 07 mei
THNKF2503 Mrt '25 - -94,531 - - 94,531 07 mei
THNKF2506 Jun '25 - -94,509 - - 94,509 07 mei
THNKF2512 Dec '25 - -94,557 - - 94,557 07 mei

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 09-05 Titan Cement Company SA
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 09-05 Titan Cement Company SA
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  3. 09-05 argenx SE
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  4. 09-05 TKH Group NV
    notering ex-dividend
  5. 09-05 Groep Brussel Lambert NV
    notering ex-dividend
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl