U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

ASML

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
1ASMF2405 Mei '24 - -855,129 - - 855,129 07 mei
1ASMF2406 Jun '24 - -858,322 - - 858,322 07 mei
1ASMF2407 Jul '24 - -860,865 - - 860,865 07 mei
1ASMF2408 Aug '24 - -863,501 - - 863,501 07 mei
1ASMF2409 Sep '24 - -866,635 - - 866,635 07 mei
1ASMF2410 Okt '24 - -869,123 - - 869,123 07 mei
1ASMF2411 Nov '24 - -871,693 - - 871,693 07 mei
1ASMF2412 Dec '24 - -874,698 - - 874,698 07 mei
1ASMF2501 Jan '25 - -877,071 - - 877,071 07 mei
1ASMF2502 Feb '25 - -880,051 - - 880,051 07 mei
1ASMF2503 Mrt '25 - -882,167 - - 882,167 07 mei
1ASMF2504 Apr '25 - -884,149 - - 884,149 07 mei
1ASMF2505 Mei '25 - -886,372 - - 886,372 07 mei
1ASMF2512 Dec '25 - -901,832 - - 901,832 07 mei
1ASMF2612 Dec '26 - -926,812 - - 926,812 07 mei
A2SM F2024122000000000 Dec '24 6,388 -0,080 - - 6,468 05 feb
A2SM F2025121900000000 Dec '25 7,200 -0,150 - - 7,350 18 aug
A2SMF2406 Jun '24 - -3,200 - - 3,200 07 mei
A2SMF2409 Sep '24 - -4,834 - - 4,834 07 mei
A2SMF2503 Mrt '25 - -1,829 - - 1,829 07 mei
A2SMF2506 Jun '25 - -3,659 - - 3,659 07 mei
A2SMF2612 Dec '26 7,000 -1,451 - - 8,451 19 dec
A2SMF2712 Dec '27 - -9,199 - - 9,199 07 mei
A2SMF2812 Dec '28 - -8,500 - - 8,500 07 mei
AS6F2405 Mei '24 - -845,846 - - 845,846 08 mei
AS6F2406 Jun '24 - -849,104 - - 849,104 08 mei
AS6F2407 Jul '24 - -851,641 - - 851,641 08 mei
AS6F2408 Aug '24 - -852,822 - - 852,822 08 mei
AS6F2409 Sep '24 - -855,851 - - 855,851 08 mei
AS6F2410 Okt '24 - -858,242 - - 858,242 08 mei
AS6F2411 Nov '24 - -859,400 - - 859,400 08 mei
AS6F2412 Dec '24 - -862,299 - - 862,299 08 mei
AS6F2501 Jan '25 - -864,571 - - 864,571 08 mei
AS6F2502 Feb '25 - -866,159 - - 866,159 08 mei
AS6F2503 Mrt '25 - -868,360 - - 868,360 08 mei
AS6F2504 Apr '25 - -870,478 - - 870,478 08 mei
AS8 F2406 Jun '24 - -3,200 - - 3,200 08 mei
AS8 F2409 Sep '24 - -4,000 - - 4,000 08 mei
AS8 F2412 Dec '24 - -6,430 - - 6,430 08 mei
AS8 F2503 Mrt '25 - -0,800 - - 0,800 08 mei
AS8 F2506 Jun '25 - -3,000 - - 3,000 08 mei
AS8 F20251219000000000 Dec '25 - -5,700 - - 5,700 08 mei
AS8 F2606 Jun '26 - -3,000 - - 3,000 08 mei
AS8 F2612 Dec '26 - -5,700 - - 5,700 08 mei
AS8 F2706 Jun '27 - -3,000 - - 3,000 08 mei
AS8 F2712 Dec '27 - -5,700 - - 5,700 08 mei
AS8F2509 Sep '25 - -4,000 - - 4,000 08 mei
AS8F2603 Mrt '26 - -0,800 - - 0,800 08 mei
AS8F2806 Jun '28 - -3,000 - - 3,000 08 mei
AS8F2812 Dec '28 - -5,700 - - 5,700 08 mei
ASMHF2405 Mei '24 - -855,129 - - 855,129 07 mei
ASMHF2406 Jun '24 - -858,322 - - 858,322 07 mei
ASMHF2407 Jul '24 - -860,865 - - 860,865 07 mei
ASMHF2408 Aug '24 - -862,053 - - 862,053 07 mei
ASMHF2409 Sep '24 - -865,186 - - 865,186 07 mei
ASMHF2410 Okt '24 - -867,675 - - 867,675 07 mei
ASMHF2411 Nov '24 - -868,797 - - 868,797 07 mei
ASMHF2412 Dec '24 - -871,801 - - 871,801 07 mei
ASMHF2501 Jan '25 - -874,174 - - 874,174 07 mei
ASMHF2502 Feb '25 - -875,533 - - 875,533 07 mei
ASMHF2503 Mrt '25 - -877,649 - - 877,649 07 mei
ASMHF2504 Apr '25 - -879,630 - - 879,630 07 mei
ASMHF2505 Mei '25 - -880,232 - - 880,232 07 mei
ASMHF2512 Dec '25 - -892,421 - - 892,421 07 mei
ASMHF2612 Dec '26 - -909,910 - - 909,910 07 mei
ASMPF2405 Mei '24 - -855,129 - - 855,129 07 mei
ASMPF2406 Jun '24 - -858,322 - - 858,322 07 mei
ASMPF2407 Jul '24 - -860,865 - - 860,865 07 mei
ASMPF2408 Aug '24 - -862,053 - - 862,053 07 mei
ASMPF2409 Sep '24 - -865,186 - - 865,186 07 mei
ASMPF2410 Okt '24 - -867,675 - - 867,675 07 mei
ASMPF2411 Nov '24 - -868,797 - - 868,797 07 mei
ASMPF2412 Dec '24 - -871,801 - - 871,801 07 mei
ASMPF2501 Jan '25 - -874,174 - - 874,174 07 mei
ASMPF2502 Feb '25 - -875,533 - - 875,533 07 mei
ASMPF2503 Mrt '25 - -877,649 - - 877,649 07 mei
ASMPF2504 Apr '25 - -879,630 - - 879,630 07 mei
ASMPF2505 Mei '25 - -880,232 - - 880,232 07 mei
ASMPF2512 Dec '25 - -892,421 - - 892,421 07 mei
ASMPF2612 Dec '26 - -909,910 - - 909,910 07 mei
TASMF2405 Mei '24 - -849,487 - - 849,487 07 mei
TASMF2406 Jun '24 - -849,464 - - 849,464 07 mei
TASMF2407 Jul '24 - -849,532 - - 849,532 07 mei
TASMF2409 Sep '24 - -849,446 - - 849,446 07 mei
TASMF2412 Dec '24 - -849,625 - - 849,625 07 mei
TASMF2503 Mrt '25 - -849,950 - - 849,950 07 mei
TASMF2506 Jun '25 - -850,210 - - 850,210 07 mei
TASMF2512 Dec '25 - -850,999 - - 850,999 07 mei

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 09-05 Titan Cement Company SA
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 09-05 Titan Cement Company SA
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  3. 09-05 argenx SE
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  4. 09-05 TKH Group NV
    notering ex-dividend
  5. 09-05 Groep Brussel Lambert NV
    notering ex-dividend
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl