U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

Repsol

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
R2EPF2412 Dec '24 - -0,590 - - 0,590 mei '20
R3EP F2024122000000000 Dec '24 0,795 -0,105 - - 0,900 jun '23
R3EP F2025121900000000 Dec '25 0,700 -0,260 - - 0,960 feb '23
R3EPF2406 Jun '24 - -0,400 - - 0,400 07 mei
R3EPF2409 Sep '24 - -0,900 - - 0,900 07 mei
R3EPF2503 Mrt '25 - -0,456 - - 0,456 07 mei
R3EPF2506 Jun '25 - -0,456 - - 0,456 07 mei
R3EPF2612 Dec '26 0,807 -0,204 - - 1,011 31 okt
R3EPF2712 Dec '27 - -1,010 - - 1,010 07 mei
R3EPF2812 Dec '28 - -0,742 - - 0,742 07 mei
REPGF2405 Mei '24 - -14,496 - - 14,496 07 mei
REPGF2406 Jun '24 - -14,550 - - 14,550 07 mei
REPGF2407 Jul '24 - -14,147 - - 14,147 07 mei
REPGF2408 Aug '24 - -14,189 - - 14,189 07 mei
REPGF2409 Sep '24 - -14,240 - - 14,240 07 mei
REPGF2410 Okt '24 - -14,281 - - 14,281 07 mei
REPGF2411 Nov '24 - -14,322 - - 14,322 07 mei
REPGF2412 Dec '24 - -14,371 - - 14,371 07 mei
REPGF2501 Jan '25 - -14,005 - - 14,005 07 mei
REPGF2502 Feb '25 - -14,051 - - 14,051 07 mei
REPGF2503 Mrt '25 - -14,085 - - 14,085 07 mei
REPGF2504 Apr '25 - -14,116 - - 14,116 07 mei
REPGF2505 Mei '25 - -14,150 - - 14,150 07 mei
REPGF2512 Dec '25 - -13,940 - - 13,940 07 mei
REPGF2612 Dec '26 - -13,405 - - 13,405 07 mei
REPQF2405 Mei '24 - -14,496 - - 14,496 07 mei
REPQF2406 Jun '24 - -14,550 - - 14,550 07 mei
REPQF2407 Jul '24 - -14,147 - - 14,147 07 mei
REPQF2408 Aug '24 - -14,189 - - 14,189 07 mei
REPQF2409 Sep '24 - -14,240 - - 14,240 07 mei
REPQF2410 Okt '24 - -14,281 - - 14,281 07 mei
REPQF2411 Nov '24 - -14,322 - - 14,322 07 mei
REPQF2412 Dec '24 - -14,371 - - 14,371 07 mei
REPQF2501 Jan '25 - -14,005 - - 14,005 07 mei
REPQF2502 Feb '25 - -14,051 - - 14,051 07 mei
REPQF2503 Mrt '25 - -14,085 - - 14,085 07 mei
REPQF2504 Apr '25 - -14,116 - - 14,116 07 mei
REPQF2505 Mei '25 - -14,150 - - 14,150 07 mei
REPQF2512 Dec '25 - -13,940 - - 13,940 07 mei
REPQF2612 Dec '26 - -13,405 - - 13,405 07 mei
RP6F2405 Mei '24 - -14,660 - - 14,660 08 mei
RP6F2406 Jun '24 - -14,716 - - 14,716 08 mei
RP6F2407 Jul '24 - -14,259 - - 14,259 08 mei
RP6F2409 Sep '24 - -14,352 - - 14,352 08 mei
RP6F2412 Dec '24 - -14,480 - - 14,480 08 mei
RP6F2503 Mrt '25 - -14,104 - - 14,104 08 mei
RP8 F2412 Dec '24 - -0,800 - - 0,800 08 mei
RP8 F20251219000000000 Dec '25 - -0,800 - - 0,800 08 mei
RP8 F2612 Dec '26 - -0,800 - - 0,800 08 mei
RP8 F2712 Dec '27 - -0,800 - - 0,800 08 mei
RP8F2812 Dec '28 - -0,800 - - 0,800 08 mei
TREPF2405 Mei '24 - -17,310 - - 17,310 07 mei
TREPF2406 Jun '24 - -17,310 - - 17,310 07 mei
TREPF2407 Jul '24 - -17,264 - - 17,264 07 mei
TREPF2409 Sep '24 - -17,264 - - 17,264 07 mei
TREPF2412 Dec '24 - -17,269 - - 17,269 07 mei
TREPF2503 Mrt '25 - -17,233 - - 17,233 07 mei
TREPF2506 Jun '25 - -17,240 - - 17,240 07 mei
TREPF2512 Dec '25 - -17,208 - - 17,208 07 mei

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 09-05 Titan Cement Company SA
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 09-05 Titan Cement Company SA
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  3. 09-05 argenx SE
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  4. 09-05 TKH Group NV
    notering ex-dividend
  5. 09-05 Groep Brussel Lambert NV
    notering ex-dividend
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl