U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

Telefónica

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
1TEFF2405 Mei '24 - -4,287 - - 4,287 07 mei
1TEFF2406 Jun '24 - -4,317 - - 4,317 07 mei
1TEFF2407 Jul '24 - -4,329 - - 4,329 07 mei
1TEFF2408 Aug '24 - -4,341 - - 4,341 07 mei
1TEFF2409 Sep '24 - -4,357 - - 4,357 07 mei
1TEFF2410 Okt '24 - -4,369 - - 4,369 07 mei
1TEFF2411 Nov '24 - -4,381 - - 4,381 07 mei
1TEFF2412 Dec '24 - -4,410 - - 4,410 07 mei
1TEFF2501 Jan '25 - -4,421 - - 4,421 07 mei
1TEFF2502 Feb '25 - -4,434 - - 4,434 07 mei
1TEFF2503 Mrt '25 - -4,444 - - 4,444 07 mei
1TEFF2504 Apr '25 - -4,454 - - 4,454 07 mei
1TEFF2505 Mei '25 - -4,464 - - 4,464 07 mei
1TEFF2512 Dec '25 - -4,561 - - 4,561 07 mei
1TEFF2612 Dec '26 - -4,694 - - 4,694 07 mei
T2NEF2412 Dec '24 - -0,236 - - 0,236 dec '21
T3NE F2025121900000000 Dec '25 - -0,287 - 0,350 0,287 07 mei
T3NEF2406 Jun '24 - -0,150 - - 0,150 07 mei
T3NEF2409 Sep '24 - -0,150 - - 0,150 07 mei
T3NEF2412 Dec '24 0,281 -0,019 - - 0,300 19 sep
T3NEF2506 Jun '25 - -0,144 - - 0,144 07 mei
T3NEF2612 Dec '26 0,219 -0,056 - - 0,275 20 okt
T3NEF2712 Dec '27 - -0,220 - - 0,220 07 mei
T3NEF2812 Dec '28 - -0,165 - - 0,165 07 mei
TA6F2405 Mei '24 - -4,287 - - 4,287 07 mei
TA6F2406 Jun '24 - -4,153 - - 4,153 07 mei
TA6F2407 Jul '24 - -4,166 - - 4,166 07 mei
TA6F2408 Aug '24 - -4,178 - - 4,178 07 mei
TA6F2409 Sep '24 - -4,193 - - 4,193 07 mei
TA6F2410 Okt '24 - -4,204 - - 4,204 07 mei
TA6F2411 Nov '24 - -4,216 - - 4,216 07 mei
TA6F2412 Dec '24 - -4,080 - - 4,080 07 mei
TA6F2501 Jan '25 - -4,091 - - 4,091 07 mei
TA6F2502 Feb '25 - -4,104 - - 4,104 07 mei
TA6F2503 Mrt '25 - -4,114 - - 4,114 07 mei
TA6F2504 Apr '25 - -4,124 - - 4,124 07 mei
TA8 F2406 Jun '24 - -0,220 - - 0,220 07 mei
TA8 F2409 Sep '24 - -0,220 - - 0,220 07 mei
TA8 F2412 Dec '24 - -0,420 - - 0,420 07 mei
TA8 F2506 Jun '25 - -0,220 - - 0,220 07 mei
TA8 F20251219000000000 Dec '25 - -0,420 - - 0,420 07 mei
TA8 F2606 Jun '26 - -0,220 - - 0,220 07 mei
TA8 F2612 Dec '26 - -0,420 - - 0,420 07 mei
TA8 F2706 Jun '27 - -0,220 - - 0,220 07 mei
TA8 F2712 Dec '27 - -0,420 - - 0,420 07 mei
TA8F2509 Sep '25 - -0,220 - - 0,220 07 mei
TA8F2806 Jun '28 - -0,220 - - 0,220 07 mei
TA8F2812 Dec '28 - -0,420 - - 0,420 07 mei
TEFGF2405 Mei '24 - -4,287 - - 4,287 07 mei
TEFGF2406 Jun '24 - -4,168 - - 4,168 07 mei
TEFGF2407 Jul '24 - -4,180 - - 4,180 07 mei
TEFGF2408 Aug '24 - -4,192 - - 4,192 07 mei
TEFGF2409 Sep '24 - -4,208 - - 4,208 07 mei
TEFGF2410 Okt '24 - -4,220 - - 4,220 07 mei
TEFGF2411 Nov '24 - -4,232 - - 4,232 07 mei
TEFGF2412 Dec '24 - -4,111 - - 4,111 07 mei
TEFGF2501 Jan '25 - -4,122 - - 4,122 07 mei
TEFGF2502 Feb '25 - -4,136 - - 4,136 07 mei
TEFGF2503 Mrt '25 - -4,146 - - 4,146 07 mei
TEFGF2504 Apr '25 - -4,155 - - 4,155 07 mei
TEFGF2505 Mei '25 - -4,165 - - 4,165 07 mei
TEFGF2512 Dec '25 - -3,977 - - 3,977 07 mei
TEFGF2612 Dec '26 - -3,837 - - 3,837 07 mei
TEFPF2405 Mei '24 - -4,287 - - 4,287 07 mei
TEFPF2406 Jun '24 - -4,168 - - 4,168 07 mei
TEFPF2407 Jul '24 - -4,180 - - 4,180 07 mei
TEFPF2408 Aug '24 - -4,192 - - 4,192 07 mei
TEFPF2409 Sep '24 - -4,208 - - 4,208 07 mei
TEFPF2410 Okt '24 - -4,220 - - 4,220 07 mei
TEFPF2411 Nov '24 - -4,232 - - 4,232 07 mei
TEFPF2412 Dec '24 - -4,111 - - 4,111 07 mei
TEFPF2501 Jan '25 - -4,122 - - 4,122 07 mei
TEFPF2502 Feb '25 - -4,136 - - 4,136 07 mei
TEFPF2503 Mrt '25 - -4,146 - - 4,146 07 mei
TEFPF2504 Apr '25 - -4,155 - - 4,155 07 mei
TEFPF2505 Mei '25 - -4,165 - - 4,165 07 mei
TEFPF2512 Dec '25 - -3,977 - - 3,977 07 mei
TEFPF2612 Dec '26 - -3,837 - - 3,837 07 mei
TTNCF2405 Mei '24 - -5,566 - - 5,566 07 mei
TTNCF2406 Jun '24 - -5,552 - - 5,552 07 mei
TTNCF2407 Jul '24 - -5,553 - - 5,553 07 mei
TTNCF2409 Sep '24 - -5,553 - - 5,553 07 mei
TTNCF2412 Dec '24 - -5,540 - - 5,540 07 mei
TTNCF2503 Mrt '25 - -5,542 - - 5,542 07 mei
TTNCF2506 Jun '25 - -5,530 - - 5,530 07 mei
TTNCF2512 Dec '25 - -5,521 - - 5,521 07 mei

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 09-05 Titan Cement Company SA
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 09-05 Titan Cement Company SA
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  3. 09-05 argenx SE
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  4. 09-05 TKH Group NV
    notering ex-dividend
  5. 09-05 Groep Brussel Lambert NV
    notering ex-dividend
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl