U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

Inditex

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
1IXDF2405 Mei '24 - -43,107 - - 43,107 07 mei
1IXDF2406 Jun '24 - -43,268 - - 43,268 07 mei
1IXDF2407 Jul '24 - -43,396 - - 43,396 07 mei
1IXDF2408 Aug '24 - -43,524 - - 43,524 07 mei
1IXDF2409 Sep '24 - -43,682 - - 43,682 07 mei
1IXDF2410 Okt '24 - -43,807 - - 43,807 07 mei
1IXDF2411 Nov '24 - -43,955 - - 43,955 07 mei
1IXDF2412 Dec '24 - -44,107 - - 44,107 07 mei
1IXDF2501 Jan '25 - -44,226 - - 44,226 07 mei
1IXDF2502 Feb '25 - -44,370 - - 44,370 07 mei
1IXDF2503 Mrt '25 - -44,476 - - 44,476 07 mei
1IXDF2504 Apr '25 - -44,576 - - 44,576 07 mei
1IXDF2505 Mei '25 - -44,737 - - 44,737 07 mei
1IXDF2512 Dec '25 - -45,528 - - 45,528 07 mei
1IXDF2612 Dec '26 - -46,823 - - 46,823 07 mei
I3XDF2412 Dec '24 0,654 -0,386 - - 1,040 feb '22
I3XDF2512 Dec '25 - -0,980 - - 0,980 07 mei
I4XDF2412 Dec '24 0,654 -0,386 - - 1,040 feb '22
I4XDF2512 Dec '25 - -0,980 - - 0,980 07 mei
I4XDF2612 Dec '26 0,720 -0,260 - - 0,980 feb '23
I4XDF2712 Dec '27 - -0,627 - - 0,627 07 mei
I5XDF2012 Dec '20 - -0,593 - - 0,593 dec '18
I5XDF2406 Jun '24 - -0,770 - - 0,770 07 mei
I5XDF2409 Sep '24 - -0,770 - - 0,770 07 mei
I5XDF2412 Dec '24 - -1,040 - - 1,040 07 mei
I5XDF2512 Dec '25 - -0,980 - - 0,980 07 mei
I5XDF2612 Dec '26 - -0,980 - - 0,980 07 mei
I5XDF2712 Dec '27 - -0,627 - - 0,627 07 mei
I5XDF2812 Dec '28 - -0,624 - - 0,624 07 mei
I6XDF2406 Jun '24 - -0,770 - - 0,770 07 mei
I6XDF2409 Sep '24 - -0,770 - - 0,770 07 mei
I6XDF2412 Dec '24 - -1,040 - - 1,040 07 mei
I6XDF2506 Jun '25 - -0,617 - - 0,617 07 mei
I6XDF2512 Dec '25 - -0,980 - - 0,980 07 mei
I6XDF2612 Dec '26 - -0,980 - - 0,980 07 mei
I6XDF2712 Dec '27 - -0,627 - - 0,627 07 mei
I6XDF2812 Dec '28 - -0,624 - - 0,624 07 mei
I8XDF2412 Dec '24 - -0,541 - - 0,541 feb '22
I8XDF2512 Dec '25 - -0,518 - - 0,518 feb '22
IT6F2405 Mei '24 - -43,664 - - 43,664 08 mei
IT6F2406 Jun '24 - -43,832 - - 43,832 08 mei
IT6F2407 Jul '24 - -43,963 - - 43,963 08 mei
IT6F2408 Aug '24 - -44,092 - - 44,092 08 mei
IT6F2409 Sep '24 - -44,249 - - 44,249 08 mei
IT6F2410 Okt '24 - -44,372 - - 44,372 08 mei
IT6F2411 Nov '24 - -44,224 - - 44,224 08 mei
IT6F2412 Dec '24 - -44,373 - - 44,373 08 mei
IT6F2501 Jan '25 - -44,490 - - 44,490 08 mei
IT6F2502 Feb '25 - -44,633 - - 44,633 08 mei
IT6F2503 Mrt '25 - -44,747 - - 44,747 08 mei
IT6F2504 Apr '25 - -44,856 - - 44,856 08 mei
IT6F2505 Mei '25 - -44,121 - - 44,121 08 mei
IT8 F2406 Jun '24 - -0,770 - - 0,770 08 mei
IT8 F2409 Sep '24 - -0,770 - - 0,770 08 mei
IT8 F2412 Dec '24 - -0,794 - - 0,794 08 mei
IT8 F2506 Jun '25 - -0,580 - - 0,580 08 mei
IT8 F20251219000000000 Dec '25 - -0,794 - - 0,794 08 mei
IT8 F2606 Jun '26 - -0,580 - - 0,580 08 mei
IT8 F2612 Dec '26 - -0,794 - - 0,794 08 mei
IT8 F2706 Jun '27 - -0,580 - - 0,580 08 mei
IT8 F2712 Dec '27 - -0,794 - - 0,794 08 mei
IT8F2509 Sep '25 - -0,580 - - 0,580 08 mei
IT8F2806 Jun '28 - -0,580 - - 0,580 08 mei
IT8F2812 Dec '28 - -0,794 - - 0,794 08 mei
IXDIF2405 Mei '24 - -43,107 - - 43,107 07 mei
IXDIF2406 Jun '24 - -43,268 - - 43,268 07 mei
IXDIF2407 Jul '24 - -43,396 - - 43,396 07 mei
IXDIF2408 Aug '24 - -43,524 - - 43,524 07 mei
IXDIF2409 Sep '24 - -43,682 - - 43,682 07 mei
IXDIF2410 Okt '24 - -43,807 - - 43,807 07 mei
IXDIF2411 Nov '24 - -43,702 - - 43,702 07 mei
IXDIF2412 Dec '24 - -26,180 - - 26,180 dec '21
IXDIF2512 Dec '25 - -44,354 - - 44,354 07 mei
IXDJF2405 Mei '24 - -43,107 - - 43,107 07 mei
IXDJF2406 Jun '24 - -43,268 - - 43,268 07 mei
IXDJF2407 Jul '24 - -43,396 - - 43,396 07 mei
IXDJF2408 Aug '24 - -43,524 - - 43,524 07 mei
IXDJF2409 Sep '24 - -43,682 - - 43,682 07 mei
IXDJF2410 Okt '24 - -43,807 - - 43,807 07 mei
IXDJF2411 Nov '24 - -43,702 - - 43,702 07 mei
IXDJF2412 Dec '24 - -43,853 - - 43,853 07 mei
IXDJF2501 Jan '25 - -43,972 - - 43,972 07 mei
IXDJF2502 Feb '25 - -44,116 - - 44,116 07 mei
IXDJF2503 Mrt '25 - -44,223 - - 44,223 07 mei
IXDJF2504 Apr '25 - -44,323 - - 44,323 07 mei
IXDJF2505 Mei '25 - -43,904 - - 43,904 07 mei
IXDJF2512 Dec '25 - -44,354 - - 44,354 07 mei
IXDJF2612 Dec '26 - -44,729 - - 44,729 07 mei
IXDRF2405 Mei '24 - -43,107 - - 43,107 07 mei
IXDRF2406 Jun '24 - -43,268 - - 43,268 07 mei
IXDRF2407 Jul '24 - -43,396 - - 43,396 07 mei
IXDRF2408 Aug '24 - -43,524 - - 43,524 07 mei
IXDRF2409 Sep '24 - -43,682 - - 43,682 07 mei
IXDRF2410 Okt '24 - -43,807 - - 43,807 07 mei
IXDRF2411 Nov '24 - -43,702 - - 43,702 07 mei
IXDRF2412 Dec '24 - -43,853 - - 43,853 07 mei
IXDRF2501 Jan '25 - -43,972 - - 43,972 07 mei
IXDRF2502 Feb '25 - -44,116 - - 44,116 07 mei
IXDRF2503 Mrt '25 - -44,223 - - 44,223 07 mei
IXDRF2504 Apr '25 - -44,323 - - 44,323 07 mei
IXDRF2505 Mei '25 - -43,904 - - 43,904 07 mei
IXDRF2512 Dec '25 - -44,354 - - 44,354 07 mei
IXDRF2612 Dec '26 - -44,729 - - 44,729 07 mei
TIXDF2405 Mei '24 - -45,662 - - 45,662 07 mei
TIXDF2406 Jun '24 - -45,661 - - 45,661 07 mei
TIXDF2407 Jul '24 - -45,664 - - 45,664 07 mei
TIXDF2409 Sep '24 - -45,666 - - 45,666 07 mei
TIXDF2412 Dec '24 - -45,657 - - 45,657 07 mei
TIXDF2503 Mrt '25 - -45,680 - - 45,680 07 mei
TIXDF2506 Jun '25 - -45,642 - - 45,642 07 mei
TIXDF2512 Dec '25 - -45,664 - - 45,664 07 mei

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 09-05 Titan Cement Company SA
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 09-05 Titan Cement Company SA
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  3. 09-05 argenx SE
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  4. 09-05 TKH Group NV
    notering ex-dividend
  5. 09-05 Groep Brussel Lambert NV
    notering ex-dividend
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl