U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

Danone

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
1BSNF2405 Mei '24 - -58,784 - - 58,784 07 mei
1BSNF2406 Jun '24 - -59,003 - - 59,003 07 mei
1BSNF2407 Jul '24 - -59,178 - - 59,178 07 mei
1BSNF2408 Aug '24 - -59,352 - - 59,352 07 mei
1BSNF2409 Sep '24 - -59,568 - - 59,568 07 mei
1BSNF2410 Okt '24 - -59,739 - - 59,739 07 mei
1BSNF2411 Nov '24 - -59,909 - - 59,909 07 mei
1BSNF2412 Dec '24 - -60,116 - - 60,116 07 mei
1BSNF2501 Jan '25 - -60,279 - - 60,279 07 mei
1BSNF2502 Feb '25 - -60,477 - - 60,477 07 mei
1BSNF2503 Mrt '25 - -60,623 - - 60,623 07 mei
1BSNF2504 Apr '25 - -60,760 - - 60,760 07 mei
1BSNF2505 Mei '25 - -61,160 - - 61,160 07 mei
1BSNF2512 Dec '25 - -62,183 - - 62,183 07 mei
1BSNF2612 Dec '26 - -64,071 - - 64,071 07 mei
B2SN F2025121900000000 Dec '25 1,800 -0,343 - - 2,143 mei '22
B2SNF2406 Jun '24 - -2,100 - - 2,100 07 mei
B2SNF2409 Sep '24 - -2,100 - - 2,100 07 mei
B2SNF2412 Dec '24 1,982 -0,118 - - 2,100 26 sep
B2SNF2506 Jun '25 - -2,143 - - 2,143 07 mei
B2SNF2612 Dec '26 2,250 +0,012 - - 2,238 23 apr
B2SNF2712 Dec '27 - -2,036 - - 2,036 07 mei
B2SNF2812 Dec '28 - -2,036 - - 2,036 07 mei
BSNHF1907 Jul '19 76,273 0,000 - - 0,000 jul '19
BSNHF2405 Mei '24 - -58,784 - - 58,784 07 mei
BSNHF2406 Jun '24 - -59,003 - - 59,003 07 mei
BSNHF2407 Jul '24 - -59,178 - - 59,178 07 mei
BSNHF2408 Aug '24 - -59,352 - - 59,352 07 mei
BSNHF2409 Sep '24 - -59,568 - - 59,568 07 mei
BSNHF2410 Okt '24 - -59,739 - - 59,739 07 mei
BSNHF2411 Nov '24 - -59,909 - - 59,909 07 mei
BSNHF2412 Dec '24 - -60,116 - - 60,116 07 mei
BSNHF2501 Jan '25 - -60,279 - - 60,279 07 mei
BSNHF2502 Feb '25 - -60,477 - - 60,477 07 mei
BSNHF2503 Mrt '25 - -60,623 - - 60,623 07 mei
BSNHF2504 Apr '25 - -60,760 - - 60,760 07 mei
BSNHF2505 Mei '25 - -59,103 - - 59,103 07 mei
BSNHF2512 Dec '25 - -60,126 - - 60,126 07 mei
BSNHF2612 Dec '26 - -59,866 - - 59,866 07 mei
BSNPF2405 Mei '24 - -58,784 - - 58,784 07 mei
BSNPF2406 Jun '24 - -59,003 - - 59,003 07 mei
BSNPF2407 Jul '24 - -59,178 - - 59,178 07 mei
BSNPF2408 Aug '24 - -59,352 - - 59,352 07 mei
BSNPF2409 Sep '24 - -59,568 - - 59,568 07 mei
BSNPF2410 Okt '24 - -59,739 - - 59,739 07 mei
BSNPF2411 Nov '24 - -59,909 - - 59,909 07 mei
BSNPF2412 Dec '24 - -60,116 - - 60,116 07 mei
BSNPF2501 Jan '25 - -60,279 - - 60,279 07 mei
BSNPF2502 Feb '25 - -60,477 - - 60,477 07 mei
BSNPF2503 Mrt '25 - -60,623 - - 60,623 07 mei
BSNPF2504 Apr '25 - -60,760 - - 60,760 07 mei
BSNPF2505 Mei '25 - -59,103 - - 59,103 07 mei
BSNPF2512 Dec '25 - -60,126 - - 60,126 07 mei
BSNPF2612 Dec '26 - -59,866 - - 59,866 07 mei
DA6F2405 Mei '24 - -57,830 - - 57,830 03 mei
DA6F2406 Jun '24 - -58,052 - - 58,052 03 mei
DA6F2407 Jul '24 - -58,226 - - 58,226 03 mei
DA6F2408 Aug '24 - -58,396 - - 58,396 03 mei
DA6F2409 Sep '24 - -58,603 - - 58,603 03 mei
DA6F2410 Okt '24 - -58,767 - - 58,767 03 mei
DA6F2411 Nov '24 - -58,928 - - 58,928 03 mei
DA6F2412 Dec '24 - -59,126 - - 59,126 03 mei
DA6F2501 Jan '25 - -59,282 - - 59,282 03 mei
DA6F2502 Feb '25 - -59,473 - - 59,473 03 mei
DA6F2503 Mrt '25 - -59,624 - - 59,624 03 mei
DA6F2504 Apr '25 - -59,769 - - 59,769 03 mei
DA6F2505 Mei '25 - -58,272 - - 58,272 03 mei
DA8 F2406 Jun '24 - -2,100 - - 2,100 03 mei
DA8 F2409 Sep '24 - -2,100 - - 2,100 03 mei
DA8 F2412 Dec '24 1,970 -0,130 2,090 2,130 2,100 26 jul
DA8 F2506 Jun '25 - -1,900 - - 1,900 03 mei
DA8 F2606 Jun '26 - -1,890 - - 1,890 03 mei
DA8 F2612 Dec '26 - -2,146 1,747 2,611 2,146 03 mei
DA8 F2706 Jun '27 - -2,250 - - 2,250 03 mei
DA8 F2712 Dec '27 - -2,250 - - 2,250 03 mei
DA8F2509 Sep '25 - -1,900 - - 1,900 03 mei
DA8F2512 Dec '25 - -2,200 1,856 2,591 2,200 03 mei
DA8F2806 Jun '28 - -2,250 - - 2,250 03 mei
DA8F2812 Dec '28 - -2,250 - - 2,250 03 mei
TBSNF2405 Mei '24 - -65,702 - - 65,702 07 mei
TBSNF2406 Jun '24 - -65,700 - - 65,700 07 mei
TBSNF2407 Jul '24 - -65,705 - - 65,705 07 mei
TBSNF2409 Sep '24 - -65,707 - - 65,707 07 mei
TBSNF2412 Dec '24 - -65,726 - - 65,726 07 mei
TBSNF2503 Mrt '25 - -65,759 - - 65,759 07 mei
TBSNF2506 Jun '25 - -65,523 - - 65,523 07 mei
TBSNF2512 Dec '25 - -65,598 - - 65,598 07 mei

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 09-05 Titan Cement Company SA
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 09-05 Titan Cement Company SA
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  3. 09-05 argenx SE
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  4. 09-05 TKH Group NV
    notering ex-dividend
  5. 09-05 Groep Brussel Lambert NV
    notering ex-dividend
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl