U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

STELLANTIS NV

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
P2EUF2412 Dec '24 0,950 -0,720 - - 1,670 jan '23
P2EUF2512 Dec '25 - -1,600 - - 1,600 07 mei
UG6F2405 Mei '24 - -20,382 - - 20,382 03 mei
UG6F2406 Jun '24 - -20,460 - - 20,460 03 mei
UG6F2407 Jul '24 - -20,521 - - 20,521 03 mei
UG6F2408 Aug '24 - -20,581 - - 20,581 03 mei
UG6F2409 Sep '24 - -20,654 - - 20,654 03 mei
UG6F2410 Okt '24 - -20,712 - - 20,712 03 mei
UG6F2411 Nov '24 - -20,769 - - 20,769 03 mei
UG6F2412 Dec '24 - -20,839 - - 20,839 03 mei
UG6F2501 Jan '25 - -20,894 - - 20,894 03 mei
UG6F2502 Feb '25 - -20,961 - - 20,961 03 mei
UG6F2503 Mrt '25 - -21,014 - - 21,014 03 mei
UG6F2504 Apr '25 - -21,065 - - 21,065 03 mei
UG6F2505 Mei '25 - -19,766 - - 19,766 03 mei
UG8 F2406 Jun '24 - -1,550 - - 1,550 03 mei
UG8 F2409 Sep '24 - -1,550 - - 1,550 03 mei
UG8 F2412 Dec '24 - -1,550 - - 1,550 apr '22
UG8 F2506 Jun '25 - -1,600 - - 1,600 03 mei
UG8 F20251219000000000 Dec '25 - -1,600 - - 1,600 jan '22
UG8 F2606 Jun '26 - -1,620 - - 1,620 08 mei
UG8 F2612 Dec '26 - -1,620 - - 1,620 jan '22
UG8 F2706 Jun '27 - -1,550 - - 1,550 03 mei
UG8 F2712 Dec '27 - -1,550 - - 1,550 07 mei
UG8F2509 Sep '25 - -1,600 - - 1,600 03 mei
UG8F2806 Jun '28 - -1,550 - - 1,550 03 mei
UG8F2812 Dec '28 - -1,550 - - 1,550 03 mei

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 09-05 Titan Cement Company SA
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 09-05 Titan Cement Company SA
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  3. 09-05 argenx SE
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  4. 09-05 TKH Group NV
    notering ex-dividend
  5. 09-05 Groep Brussel Lambert NV
    notering ex-dividend
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl