U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

Air Liquide

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
1AIRF2405 Mei '24 - -184,180 - - 184,180 07 mei
1AIRF2406 Jun '24 - -185,251 - - 185,251 07 mei
1AIRF2407 Jul '24 - -185,791 - - 185,791 07 mei
1AIRF2408 Aug '24 - -186,327 - - 186,327 07 mei
1AIRF2409 Sep '24 - -186,993 - - 186,993 07 mei
1AIRF2410 Okt '24 - -187,522 - - 187,522 07 mei
1AIRF2411 Nov '24 - -188,045 - - 188,045 07 mei
1AIRF2412 Dec '24 - -188,685 - - 188,685 07 mei
1AIRF2501 Jan '25 - -189,190 - - 189,190 07 mei
1AIRF2502 Feb '25 - -189,799 - - 189,799 07 mei
1AIRF2503 Mrt '25 - -190,250 - - 190,250 07 mei
1AIRF2504 Apr '25 - -190,672 - - 190,672 07 mei
1AIRF2505 Mei '25 - -191,120 - - 191,120 07 mei
1AIRF2512 Dec '25 - -194,738 - - 194,738 07 mei
1AIRF2612 Dec '26 - -200,277 - - 200,277 07 mei
A7IRF2412 Dec '24 2,584 -0,616 - - 3,200 jul '22
A7IRF2512 Dec '25 - -3,258 - - 3,258 07 mei
A7IRF2612 Dec '26 - -3,258 - - 3,258 07 mei
AI6F2405 Mei '24 - -180,901 - - 180,901 03 mei
AI6F2406 Jun '24 - -178,867 - - 178,867 03 mei
AI6F2407 Jul '24 - -179,401 - - 179,401 03 mei
AI6F2408 Aug '24 - -179,927 - - 179,927 03 mei
AI6F2409 Sep '24 - -180,564 - - 180,564 03 mei
AI6F2410 Okt '24 - -181,068 - - 181,068 03 mei
AI6F2411 Nov '24 - -181,565 - - 181,565 03 mei
AI6F2412 Dec '24 - -182,176 - - 182,176 03 mei
AI6F2501 Jan '25 - -182,656 - - 182,656 03 mei
AI6F2502 Feb '25 - -183,244 - - 183,244 03 mei
AI6F2503 Mrt '25 - -183,709 - - 183,709 03 mei
AI6F2504 Apr '25 - -184,156 - - 184,156 03 mei
AI6F2505 Mei '25 - -184,634 - - 184,634 03 mei
AI8 F2406 Jun '24 - -2,410 - - 2,410 03 mei
AI8 F2409 Sep '24 - -2,515 - - 2,515 03 mei
AI8 F2412 Dec '24 - -3,255 - - 3,255 03 mei
AI8 F2506 Jun '25 - -2,800 - - 2,800 03 mei
AI8 F20251219000000000 Dec '25 - -2,800 - - 2,800 03 mei
AI8 F2606 Jun '26 - -2,800 - - 2,800 03 mei
AI8 F2612 Dec '26 - -2,800 - - 2,800 03 mei
AI8 F2706 Jun '27 - -2,800 - - 2,800 03 mei
AI8 F2712 Dec '27 - -2,800 - - 2,800 03 mei
AI8F2509 Sep '25 - -2,800 - - 2,800 03 mei
AI8F2806 Jun '28 - -2,800 - - 2,800 03 mei
AI8F2812 Dec '28 - -2,800 - - 2,800 03 mei
AIROF2405 Mei '24 - -184,180 - - 184,180 07 mei
AIROF2406 Jun '24 - -182,109 - - 182,109 07 mei
AIROF2407 Jul '24 - -182,649 - - 182,649 07 mei
AIROF2408 Aug '24 - -183,185 - - 183,185 07 mei
AIROF2409 Sep '24 - -183,851 - - 183,851 07 mei
AIROF2410 Okt '24 - -184,380 - - 184,380 07 mei
AIROF2411 Nov '24 - -184,903 - - 184,903 07 mei
AIROF2412 Dec '24 - -185,543 - - 185,543 07 mei
AIROF2501 Jan '25 - -186,048 - - 186,048 07 mei
AIROF2502 Feb '25 - -186,656 - - 186,656 07 mei
AIROF2503 Mrt '25 - -187,107 - - 187,107 07 mei
AIROF2504 Apr '25 - -187,530 - - 187,530 07 mei
AIROF2505 Mei '25 - -187,978 - - 187,978 07 mei
AIROF2512 Dec '25 - -188,282 - - 188,282 07 mei
AIROF2612 Dec '26 - -190,507 - - 190,507 07 mei
AIRQF2405 Mei '24 - -184,180 - - 184,180 07 mei
AIRQF2406 Jun '24 - -182,109 - - 182,109 07 mei
AIRQF2407 Jul '24 - -182,649 - - 182,649 07 mei
AIRQF2408 Aug '24 - -183,185 - - 183,185 07 mei
AIRQF2409 Sep '24 - -183,851 - - 183,851 07 mei
AIRQF2410 Okt '24 - -184,380 - - 184,380 07 mei
AIRQF2411 Nov '24 - -184,903 - - 184,903 07 mei
AIRQF2412 Dec '24 - -185,543 - - 185,543 07 mei
AIRQF2501 Jan '25 - -186,048 - - 186,048 07 mei
AIRQF2502 Feb '25 - -186,656 - - 186,656 07 mei
AIRQF2503 Mrt '25 - -187,107 - - 187,107 07 mei
AIRQF2504 Apr '25 - -187,530 - - 187,530 07 mei
AIRQF2505 Mei '25 - -187,978 - - 187,978 07 mei
AIRQF2512 Dec '25 - -188,282 - - 188,282 07 mei
AIRQF2612 Dec '26 - -190,507 - - 190,507 07 mei
TAIRF2405 Mei '24 - -187,175 - - 187,175 07 mei
TAIRF2406 Jun '24 - -186,780 - - 186,780 07 mei
TAIRF2407 Jul '24 - -186,792 - - 186,792 07 mei
TAIRF2409 Sep '24 - -186,793 - - 186,793 07 mei
TAIRF2412 Dec '24 - -186,854 - - 186,854 07 mei
TAIRF2503 Mrt '25 - -186,956 - - 186,956 07 mei
TAIRF2506 Jun '25 - -186,617 - - 186,617 07 mei
TAIRF2512 Dec '25 - -186,834 - - 186,834 07 mei

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 09-05 Titan Cement Company SA
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 09-05 Titan Cement Company SA
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  3. 09-05 argenx SE
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  4. 09-05 TKH Group NV
    notering ex-dividend
  5. 09-05 Groep Brussel Lambert NV
    notering ex-dividend
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl