U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

AXA

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
1AXAF2405 Mei '24 - -32,676 - - 32,676 07 mei
1AXAF2406 Jun '24 - -32,798 - - 32,798 07 mei
1AXAF2407 Jul '24 - -32,895 - - 32,895 07 mei
1AXAF2408 Aug '24 - -32,991 - - 32,991 07 mei
1AXAF2409 Sep '24 - -33,111 - - 33,111 07 mei
1AXAF2410 Okt '24 - -33,207 - - 33,207 07 mei
1AXAF2411 Nov '24 - -33,301 - - 33,301 07 mei
1AXAF2412 Dec '24 - -33,416 - - 33,416 07 mei
1AXAF2501 Jan '25 - -33,507 - - 33,507 07 mei
1AXAF2502 Feb '25 - -33,617 - - 33,617 07 mei
1AXAF2503 Mrt '25 - -33,698 - - 33,698 07 mei
1AXAF2504 Apr '25 - -33,774 - - 33,774 07 mei
1AXAF2505 Mei '25 - -34,114 - - 34,114 07 mei
1AXAF2512 Dec '25 - -34,669 - - 34,669 07 mei
1AXAF2612 Dec '26 - -35,795 - - 35,795 07 mei
A2XA F2027121700000000 Dec '27 - -2,030 - - 2,030 07 mei
A2XAF2406 Jun '24 - -1,980 - - 1,980 07 mei
A2XAF2409 Sep '24 - -1,980 - - 1,980 07 mei
A2XAF2412 Dec '24 1,999 +0,019 - - 1,980 17 apr
A2XAF2506 Jun '25 - -2,070 - - 2,070 07 mei
A2XAF2512 Dec '25 1,730 -0,340 - - 2,070 07 aug
A2XAF2612 Dec '26 1,500 -0,570 - - 2,070 mrt '23
A2XAF2812 Dec '28 - -2,010 - - 2,010 07 mei
A2XAF2912 Dec '29 - -1,932 - - 1,932 07 mei
A2XAF3012 Dec '30 - -1,932 - - 1,932 07 mei
AXAGF1907 Jul '19 23,865 0,000 - - 0,000 jul '19
AXAGF2405 Mei '24 32,207 -0,468 - - 32,676 25 apr
AXAGF2406 Jun '24 - -32,798 - - 32,798 07 mei
AXAGF2407 Jul '24 - -32,895 - - 32,895 07 mei
AXAGF2408 Aug '24 - -32,991 - - 32,991 07 mei
AXAGF2409 Sep '24 - -33,111 - - 33,111 07 mei
AXAGF2410 Okt '24 - -33,207 - - 33,207 07 mei
AXAGF2411 Nov '24 - -33,301 - - 33,301 07 mei
AXAGF2412 Dec '24 - -33,416 - - 33,416 07 mei
AXAGF2501 Jan '25 - -33,507 - - 33,507 07 mei
AXAGF2502 Feb '25 - -33,617 - - 33,617 07 mei
AXAGF2503 Mrt '25 - -33,698 - - 33,698 07 mei
AXAGF2504 Apr '25 - -33,774 - - 33,774 07 mei
AXAGF2505 Mei '25 - -32,033 - - 32,033 07 mei
AXAGF2512 Dec '25 - -32,587 - - 32,587 07 mei
AXAGF2612 Dec '26 - -31,632 - - 31,632 07 mei
AXAPF2405 Mei '24 - -32,676 - - 32,676 07 mei
AXAPF2406 Jun '24 - -32,798 - - 32,798 07 mei
AXAPF2407 Jul '24 - -32,895 - - 32,895 07 mei
AXAPF2408 Aug '24 - -32,991 - - 32,991 07 mei
AXAPF2409 Sep '24 - -33,111 - - 33,111 07 mei
AXAPF2410 Okt '24 - -33,207 - - 33,207 07 mei
AXAPF2411 Nov '24 - -33,301 - - 33,301 07 mei
AXAPF2412 Dec '24 - -33,416 - - 33,416 07 mei
AXAPF2501 Jan '25 - -33,507 - - 33,507 07 mei
AXAPF2502 Feb '25 - -33,617 - - 33,617 07 mei
AXAPF2503 Mrt '25 - -33,698 - - 33,698 07 mei
AXAPF2504 Apr '25 - -33,774 - - 33,774 07 mei
AXAPF2505 Mei '25 - -32,033 - - 32,033 07 mei
AXAPF2512 Dec '25 - -32,587 - - 32,587 07 mei
AXAPF2612 Dec '26 - -31,632 - - 31,632 07 mei
CS6F2405 Mei '24 - -31,479 - - 31,479 03 mei
CS6F2406 Jun '24 - -31,600 - - 31,600 03 mei
CS6F2407 Jul '24 - -31,694 - - 31,694 03 mei
CS6F2408 Aug '24 - -31,787 - - 31,787 03 mei
CS6F2409 Sep '24 - -31,900 - - 31,900 03 mei
CS6F2410 Okt '24 - -33,206 - - 33,206 07 mei
CS6F2411 Nov '24 - -32,077 - - 32,077 03 mei
CS6F2412 Dec '24 - -32,185 - - 32,185 03 mei
CS6F2501 Jan '25 - -32,269 - - 32,269 03 mei
CS6F2502 Feb '25 - -32,373 - - 32,373 03 mei
CS6F2503 Mrt '25 - -32,455 - - 32,455 03 mei
CS6F2504 Apr '25 - -32,535 - - 32,535 03 mei
CS6F2505 Mei '25 - -31,116 - - 31,116 03 mei
CS8 F2406 Jun '24 - -1,980 - - 1,980 03 mei
CS8 F2409 Sep '24 - -1,980 - - 1,980 03 mei
CS8 F2412 Dec '24 2,013 +0,033 1,972 1,991 1,980 23 feb
CS8 F2506 Jun '25 - -1,800 - - 1,800 03 mei
CS8 F20251219000000000 Dec '25 - -2,070 1,816 2,356 2,070 03 mei
CS8 F2606 Jun '26 - -1,800 - - 1,800 03 mei
CS8 F2612 Dec '26 - -2,085 1,762 2,460 2,085 05 dec
CS8 F2706 Jun '27 - -1,800 - - 1,800 03 mei
CS8 F2712 Dec '27 - -1,800 - - 1,800 03 mei
CS8F2509 Sep '25 - -1,800 - - 1,800 03 mei
CS8F2806 Jun '28 - -1,800 - - 1,800 03 mei
CS8F2812 Dec '28 - -1,800 - - 1,800 03 mei
TAXAF2405 Mei '24 - -37,983 - - 37,983 07 mei
TAXAF2406 Jun '24 - -37,982 - - 37,982 07 mei
TAXAF2407 Jul '24 - -37,984 - - 37,984 07 mei
TAXAF2409 Sep '24 - -37,985 - - 37,985 07 mei
TAXAF2412 Dec '24 - -37,996 - - 37,996 07 mei
TAXAF2503 Mrt '25 - -38,015 - - 38,015 07 mei
TAXAF2506 Jun '25 - -37,766 - - 37,766 07 mei
TAXAF2512 Dec '25 - -37,804 - - 37,804 07 mei

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 09-05 Titan Cement Company SA
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 09-05 Titan Cement Company SA
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  3. 09-05 argenx SE
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  4. 09-05 TKH Group NV
    notering ex-dividend
  5. 09-05 Groep Brussel Lambert NV
    notering ex-dividend
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl