U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

Michelin

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
M2CHF2412 Dec '24 5,190 +3,840 - - 1,350 jan '22
M2CHF2512 Dec '25 - -1,448 - - 1,448 07 mei
M2CHF2612 Dec '26 - -1,306 - - 1,306 07 mei
M3CHF2406 Jun '24 - -1,350 - - 1,350 07 mei
M3CHF2409 Sep '24 - -1,350 - - 1,350 07 mei
M3CHF2412 Dec '24 - -1,350 - - 1,350 07 mei
M3CHF2506 Jun '25 - -1,448 - - 1,448 07 mei
M3CHF2512 Dec '25 - -1,448 - - 1,448 07 mei
M3CHF2612 Dec '26 - -1,306 - - 1,306 07 mei
M3CHF2712 Dec '27 - -1,280 - - 1,280 07 mei
M3CHF2812 Dec '28 - -1,187 - - 1,187 07 mei
ML6F2405 Mei '24 - -36,437 - - 36,437 03 mei
ML6F2406 Jun '24 - -35,423 - - 35,423 03 mei
ML6F2407 Jul '24 - -35,529 - - 35,529 03 mei
ML6F2408 Aug '24 - -35,633 - - 35,633 03 mei
ML6F2409 Sep '24 - -35,759 - - 35,759 03 mei
ML6F2410 Okt '24 - -35,859 - - 35,859 03 mei
ML6F2411 Nov '24 - -35,957 - - 35,957 03 mei
ML6F2412 Dec '24 - -36,078 - - 36,078 03 mei
ML6F2501 Jan '25 - -36,173 - - 36,173 03 mei
ML6F2502 Feb '25 - -36,290 - - 36,290 03 mei
ML6F2503 Mrt '25 - -36,382 - - 36,382 03 mei
ML6F2504 Apr '25 - -36,470 - - 36,470 03 mei
ML6F2505 Mei '25 - -36,565 - - 36,565 03 mei
ML8 F2406 Jun '24 - -1,400 - - 1,400 03 mei
ML8 F2409 Sep '24 - -1,400 - - 1,400 03 mei
ML8 F2412 Dec '24 - -1,400 - - 1,400 03 mei
ML8 F2506 Jun '25 - -1,450 - - 1,450 03 mei
ML8 F20251219000000000 Dec '25 - -1,450 - - 1,450 08 mei
ML8 F2606 Jun '26 - -1,450 - - 1,450 03 mei
ML8 F2612 Dec '26 - -1,450 - - 1,450 07 mei
ML8 F2706 Jun '27 - -1,450 - - 1,450 03 mei
ML8 F2712 Dec '27 - -1,450 - - 1,450 03 mei
ML8F2509 Sep '25 - -1,450 - - 1,450 03 mei
ML8F2806 Jun '28 - -1,450 - - 1,450 03 mei
ML8F2812 Dec '28 - -1,450 - - 1,450 03 mei
MLXFF2412 Dec '24 - -28,407 - - 28,407 jan '23
MLXGF2405 Mei '24 - -37,170 - - 37,170 07 mei
MLXGF2406 Jun '24 - -36,168 - - 36,168 07 mei
MLXGF2407 Jul '24 - -36,276 - - 36,276 07 mei
MLXGF2408 Aug '24 - -36,382 - - 36,382 07 mei
MLXGF2409 Sep '24 - -36,514 - - 36,514 07 mei
MLXGF2410 Okt '24 - -36,619 - - 36,619 07 mei
MLXGF2411 Nov '24 - -36,723 - - 36,723 07 mei
MLXGF2412 Dec '24 - -36,850 - - 36,850 07 mei
MLXGF2501 Jan '25 - -36,951 - - 36,951 07 mei
MLXGF2502 Feb '25 - -37,071 - - 37,071 07 mei
MLXGF2503 Mrt '25 - -37,161 - - 37,161 07 mei
MLXGF2504 Apr '25 - -37,245 - - 37,245 07 mei
MLXGF2505 Mei '25 - -36,114 - - 36,114 07 mei
MLXGF2512 Dec '25 - -36,739 - - 36,739 07 mei
MLXGF2612 Dec '26 - -36,631 - - 36,631 07 mei
MLXPF2405 Mei '24 - -37,170 - - 37,170 07 mei
MLXPF2406 Jun '24 - -36,168 - - 36,168 07 mei
MLXPF2407 Jul '24 - -36,276 - - 36,276 07 mei
MLXPF2408 Aug '24 - -36,382 - - 36,382 07 mei
MLXPF2409 Sep '24 - -36,514 - - 36,514 07 mei
MLXPF2410 Okt '24 - -36,619 - - 36,619 07 mei
MLXPF2411 Nov '24 - -36,723 - - 36,723 07 mei
MLXPF2412 Dec '24 - -36,850 - - 36,850 07 mei
MLXPF2501 Jan '25 - -36,951 - - 36,951 07 mei
MLXPF2502 Feb '25 - -37,071 - - 37,071 07 mei
MLXPF2503 Mrt '25 - -37,161 - - 37,161 07 mei
MLXPF2504 Apr '25 - -37,245 - - 37,245 07 mei
MLXPF2505 Mei '25 - -36,114 - - 36,114 07 mei
MLXPF2512 Dec '25 - -36,739 - - 36,739 07 mei
MLXPF2612 Dec '26 - -36,631 - - 36,631 07 mei
TMCHF2405 Mei '24 - -39,316 - - 39,316 07 mei
TMCHF2406 Jun '24 - -39,153 - - 39,153 07 mei
TMCHF2407 Jul '24 - -39,155 - - 39,155 07 mei
TMCHF2409 Sep '24 - -39,155 - - 39,155 07 mei
TMCHF2412 Dec '24 - -39,167 - - 39,167 07 mei
TMCHF2503 Mrt '25 - -39,186 - - 39,186 07 mei
TMCHF2506 Jun '25 - -39,027 - - 39,027 07 mei
TMCHF2512 Dec '25 - -39,069 - - 39,069 07 mei

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 09-05 Titan Cement Company SA
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 09-05 Titan Cement Company SA
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  3. 09-05 argenx SE
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  4. 09-05 TKH Group NV
    notering ex-dividend
  5. 09-05 Groep Brussel Lambert NV
    notering ex-dividend
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl