U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

Pernod Ricard

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
P2ER F2024122000000000 Dec '24 4,899 +0,149 - - 4,750 27 jun
P2ER F2025121900000000 Dec '25 4,450 -0,272 - - 4,722 30 okt
P2ERF2409 Sep '24 - -2,350 - - 2,350 07 mei
P2ERF2612 Dec '26 4,086 -0,536 - - 4,622 jan '23
P2ERF2712 Dec '27 - -4,667 - - 4,667 07 mei
P2ERF2812 Dec '28 - -4,667 - - 4,667 07 mei
PERHF1907 Jul '19 160,049 0,000 - - 0,000 jul '19
PERHF2405 Mei '24 - -145,808 - - 145,808 07 mei
PERHF2406 Jun '24 - -146,353 - - 146,353 07 mei
PERHF2407 Jul '24 - -144,672 - - 144,672 07 mei
PERHF2408 Aug '24 - -145,097 - - 145,097 07 mei
PERHF2409 Sep '24 - -145,624 - - 145,624 07 mei
PERHF2410 Okt '24 - -146,043 - - 146,043 07 mei
PERHF2411 Nov '24 - -144,297 - - 144,297 07 mei
PERHF2412 Dec '24 - -144,796 - - 144,796 07 mei
PERHF2501 Jan '25 - -145,190 - - 145,190 07 mei
PERHF2502 Feb '25 - -145,665 - - 145,665 07 mei
PERHF2503 Mrt '25 - -146,017 - - 146,017 07 mei
PERHF2504 Apr '25 - -146,346 - - 146,346 07 mei
PERHF2505 Mei '25 - -146,696 - - 146,696 07 mei
PERHF2512 Dec '25 - -144,952 - - 144,952 07 mei
PERHF2612 Dec '26 - -144,742 - - 144,742 07 mei
PERPF2405 Mei '24 - -145,808 - - 145,808 07 mei
PERPF2406 Jun '24 - -146,353 - - 146,353 07 mei
PERPF2407 Jul '24 - -144,672 - - 144,672 07 mei
PERPF2408 Aug '24 - -145,097 - - 145,097 07 mei
PERPF2409 Sep '24 - -145,624 - - 145,624 07 mei
PERPF2410 Okt '24 - -146,043 - - 146,043 07 mei
PERPF2411 Nov '24 - -144,297 - - 144,297 07 mei
PERPF2412 Dec '24 - -144,796 - - 144,796 07 mei
PERPF2501 Jan '25 - -145,190 - - 145,190 07 mei
PERPF2502 Feb '25 - -145,665 - - 145,665 07 mei
PERPF2503 Mrt '25 - -146,017 - - 146,017 07 mei
PERPF2504 Apr '25 - -146,346 - - 146,346 07 mei
PERPF2505 Mei '25 - -146,696 - - 146,696 07 mei
PERPF2512 Dec '25 - -144,952 - - 144,952 07 mei
PERPF2612 Dec '26 - -144,742 - - 144,742 07 mei
RI6F2405 Mei '24 - -145,812 - - 145,812 07 mei
RI6F2406 Jun '24 - -142,014 - - 142,014 03 mei
RI6F2407 Jul '24 - -140,437 - - 140,437 03 mei
RI6F2409 Sep '24 - -141,348 - - 141,348 03 mei
RI6F2412 Dec '24 - -140,303 - - 140,303 03 mei
RI6F2503 Mrt '25 - -141,489 - - 141,489 06 mei
RI8 F2409 Sep '24 - -2,350 - - 2,350 03 mei
RI8 F2412 Dec '24 4,810 +0,050 4,620 4,970 4,760 26 sep
RI8 F20251219000000000 Dec '25 - -5,250 - - 5,250 08 mei
RI8 F2612 Dec '26 - -5,250 - - 5,250 07 mei
RI8 F2712 Dec '27 - -5,250 - - 5,250 03 mei
RI8F2509 Sep '25 - -2,350 - - 2,350 03 mei
RI8F2812 Dec '28 - -5,250 - - 5,250 03 mei
TPERF2405 Mei '24 - -152,647 - - 152,647 07 mei
TPERF2406 Jun '24 - -152,643 - - 152,643 07 mei
TPERF2407 Jul '24 - -152,353 - - 152,353 07 mei
TPERF2409 Sep '24 - -152,355 - - 152,355 07 mei
TPERF2412 Dec '24 - -152,092 - - 152,092 07 mei
TPERF2503 Mrt '25 - -152,169 - - 152,169 07 mei
TPERF2506 Jun '25 - -152,230 - - 152,230 07 mei
TPERF2512 Dec '25 - -151,789 - - 151,789 07 mei

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 09-05 Titan Cement Company SA
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 09-05 Titan Cement Company SA
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  3. 09-05 argenx SE
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  4. 09-05 TKH Group NV
    notering ex-dividend
  5. 09-05 Groep Brussel Lambert NV
    notering ex-dividend
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl