U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

Renault

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
R2NL F2024122000000000 Dec '24 1,380 -0,470 - - 1,850 19 jan
R2NL F2025121900000000 Dec '25 3,100 -0,020 - - 3,120 11 apr
R2NLF2406 Jun '24 - -1,850 - - 1,850 07 mei
R2NLF2409 Sep '24 - -1,850 - - 1,850 07 mei
R2NLF2506 Jun '25 - -3,120 - - 3,120 07 mei
R2NLF2612 Dec '26 2,150 -1,320 - - 3,470 20 dec
R2NLF2712 Dec '27 - -3,480 - - 3,480 07 mei
R2NLF2812 Dec '28 - -2,000 - - 2,000 07 mei
R2NLF2912 Dec '29 - -2,000 - - 2,000 07 mei
R2NLF3012 Dec '30 - -2,000 - - 2,000 07 mei
RN6F2405 Mei '24 - -48,075 - - 48,075 03 mei
RN6F2406 Jun '24 - -46,684 - - 46,684 03 mei
RN6F2407 Jul '24 - -46,824 - - 46,824 03 mei
RN6F2408 Aug '24 - -46,961 - - 46,961 03 mei
RN6F2409 Sep '24 - -47,127 - - 47,127 03 mei
RN6F2410 Okt '24 - -47,259 - - 47,259 03 mei
RN6F2411 Nov '24 - -47,388 - - 47,388 03 mei
RN6F2412 Dec '24 - -47,548 - - 47,548 03 mei
RN6F2501 Jan '25 - -47,673 - - 47,673 03 mei
RN6F2502 Feb '25 - -47,826 - - 47,826 03 mei
RN6F2503 Mrt '25 - -47,948 - - 47,948 03 mei
RN6F2504 Apr '25 - -48,065 - - 48,065 03 mei
RN6F2505 Mei '25 - -48,189 - - 48,189 03 mei
RN8 F2406 Jun '24 - -1,200 - - 1,200 03 mei
RN8 F2409 Sep '24 - -1,200 - - 1,200 03 mei
RN8 F2412 Dec '24 - -1,200 - - 1,200 07 mei
RN8 F2506 Jun '25 - -1,600 - - 1,600 03 mei
RN8 F20251219000000000 Dec '25 - -1,600 - - 1,600 03 mei
RN8 F2606 Jun '26 - -1,600 - - 1,600 03 mei
RN8 F2612 Dec '26 - -1,600 - - 1,600 03 mei
RN8 F2706 Jun '27 - -1,600 - - 1,600 03 mei
RN8 F2712 Dec '27 - -1,600 - - 1,600 03 mei
RN8F2509 Sep '25 - -1,600 - - 1,600 03 mei
RN8F2806 Jun '28 - -1,600 - - 1,600 03 mei
RN8F2812 Dec '28 - -1,600 - - 1,600 03 mei
RNLFF2405 Mei '24 - -48,192 - - 48,192 07 mei
RNLFF2406 Jun '24 - -46,768 - - 46,768 07 mei
RNLFF2407 Jul '24 - -46,906 - - 46,906 07 mei
RNLFF2408 Aug '24 - -47,044 - - 47,044 07 mei
RNLFF2409 Sep '24 - -47,215 - - 47,215 07 mei
RNLFF2410 Okt '24 - -47,351 - - 47,351 07 mei
RNLFF2411 Nov '24 - -47,485 - - 47,485 07 mei
RNLFF2412 Dec '24 - -47,649 - - 47,649 07 mei
RNLFF2501 Jan '25 - -47,779 - - 47,779 07 mei
RNLFF2502 Feb '25 - -47,935 - - 47,935 07 mei
RNLFF2503 Mrt '25 - -48,051 - - 48,051 07 mei
RNLFF2504 Apr '25 - -48,160 - - 48,160 07 mei
RNLFF2505 Mei '25 - -45,780 - - 45,780 07 mei
RNLFF2512 Dec '25 - -46,572 - - 46,572 07 mei
RNLFF2612 Dec '26 - -45,031 - - 45,031 07 mei
RNLPF2405 Mei '24 - -48,192 - - 48,192 07 mei
RNLPF2406 Jun '24 - -46,768 - - 46,768 07 mei
RNLPF2407 Jul '24 - -46,906 - - 46,906 07 mei
RNLPF2408 Aug '24 - -47,044 - - 47,044 07 mei
RNLPF2409 Sep '24 - -47,215 - - 47,215 07 mei
RNLPF2410 Okt '24 - -47,351 - - 47,351 07 mei
RNLPF2411 Nov '24 - -47,485 - - 47,485 07 mei
RNLPF2412 Dec '24 - -47,649 - - 47,649 07 mei
RNLPF2501 Jan '25 - -47,779 - - 47,779 07 mei
RNLPF2502 Feb '25 - -47,935 - - 47,935 07 mei
RNLPF2503 Mrt '25 - -48,051 - - 48,051 07 mei
RNLPF2504 Apr '25 - -48,160 - - 48,160 07 mei
RNLPF2505 Mei '25 - -45,780 - - 45,780 07 mei
RNLPF2512 Dec '25 - -46,572 - - 46,572 07 mei
RNLPF2612 Dec '26 - -45,031 - - 45,031 07 mei
TRNLF2405 Mei '24 - -49,441 - - 49,441 07 mei
TRNLF2406 Jun '24 - -49,212 - - 49,212 07 mei
TRNLF2407 Jul '24 - -49,214 - - 49,214 07 mei
TRNLF2409 Sep '24 - -49,214 - - 49,214 07 mei
TRNLF2412 Dec '24 - -49,229 - - 49,229 07 mei
TRNLF2503 Mrt '25 - -49,255 - - 49,255 07 mei
TRNLF2506 Jun '25 - -48,915 - - 48,915 07 mei
TRNLF2512 Dec '25 - -48,971 - - 48,971 07 mei

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 09-05 Titan Cement Company SA
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 09-05 Titan Cement Company SA
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  3. 09-05 argenx SE
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  4. 09-05 TKH Group NV
    notering ex-dividend
  5. 09-05 Groep Brussel Lambert NV
    notering ex-dividend
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl