U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

TOTALENERGIES

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
1TOTF2405 Mei '24 - -67,143 - - 67,143 07 mei
1TOTF2406 Jun '24 - -67,497 - - 67,497 07 mei
1TOTF2407 Jul '24 - -67,694 - - 67,694 07 mei
1TOTF2408 Aug '24 - -67,891 - - 67,891 07 mei
1TOTF2409 Sep '24 - -68,134 - - 68,134 07 mei
1TOTF2410 Okt '24 - -68,430 - - 68,430 07 mei
1TOTF2411 Nov '24 - -68,619 - - 68,619 07 mei
1TOTF2412 Dec '24 - -68,851 - - 68,851 07 mei
1TOTF2501 Jan '25 - -69,138 - - 69,138 07 mei
1TOTF2502 Feb '25 - -69,356 - - 69,356 07 mei
1TOTF2503 Mrt '25 - -69,517 - - 69,517 07 mei
1TOTF2504 Apr '25 - -69,772 - - 69,772 07 mei
1TOTF2505 Mei '25 - -69,931 - - 69,931 07 mei
1TOTF2512 Dec '25 - -71,286 - - 71,286 07 mei
1TOTF2612 Dec '26 - -73,498 - - 73,498 07 mei
T2OT F2027121700000000 Dec '27 - -3,420 - - 3,420 07 mei
T2OTF2412 Dec '24 2,969 -0,091 - - 3,060 28 jul
T2OTF2512 Dec '25 2,959 -0,301 - - 3,260 11 sep
T2OTF2612 Dec '26 3,280 -0,090 - - 3,370 27 mrt
T2OTF2812 Dec '28 - -3,450 - - 3,450 07 mei
T2OTF2912 Dec '29 - -2,800 - - 2,800 07 mei
TO6F2405 Mei '24 - -66,463 - - 66,463 03 mei
TO6F2406 Jun '24 - -66,049 - - 66,049 03 mei
TO6F2407 Jul '24 - -66,246 - - 66,246 03 mei
TO6F2408 Aug '24 - -66,440 - - 66,440 03 mei
TO6F2409 Sep '24 - -66,675 - - 66,675 03 mei
TO6F2410 Okt '24 - -66,059 - - 66,059 03 mei
TO6F2411 Nov '24 - -66,241 - - 66,241 03 mei
TO6F2412 Dec '24 - -66,463 - - 66,463 03 mei
TO6F2501 Jan '25 - -65,887 - - 65,887 03 mei
TO6F2502 Feb '25 - -66,802 - - 66,802 07 mei
TO6F2503 Mrt '25 - -66,266 - - 66,266 03 mei
TO6F2504 Apr '25 - -65,676 - - 65,676 03 mei
TO6F2505 Mei '25 - -65,845 - - 65,845 03 mei
TO8 F2406 Jun '24 - -2,220 - - 2,220 03 mei
TO8 F2409 Sep '24 - -2,220 - - 2,220 03 mei
TO8 F2412 Dec '24 - -3,062 3,051 3,073 3,062 03 mei
TO8 F2503 Mrt '25 - -0,780 - - 0,780 03 mei
TO8 F2506 Jun '25 - -1,560 - - 1,560 07 mei
TO8 F20251219000000000 Dec '25 - -3,238 3,198 3,333 3,238 03 mei
TO8 F2606 Jun '26 - -1,420 - - 1,420 03 mei
TO8 F2612 Dec '26 - -3,338 2,846 3,973 3,338 05 dec
TO8 F2706 Jun '27 - -1,420 - - 1,420 03 mei
TO8 F2712 Dec '27 - -2,300 - - 2,300 03 mei
TO8F2509 Sep '25 - -2,220 - - 2,220 03 mei
TO8F2603 Mrt '26 - -0,750 - - 0,750 03 mei
TO8F2806 Jun '28 - -1,420 - - 1,420 03 mei
TO8F2812 Dec '28 - -2,300 - - 2,300 03 mei
TOTGF1907 Jul '19 48,528 0,000 - - 0,000 jul '19
TOTGF2412 Dec '24 - -67,200 - - 67,200 07 mei
TOTGF2512 Dec '25 - -66,209 - - 66,209 07 mei
TOTHF2405 Mei '24 - -67,143 - - 67,143 07 mei
TOTHF2406 Jun '24 - -66,672 - - 66,672 07 mei
TOTHF2407 Jul '24 - -66,869 - - 66,869 07 mei
TOTHF2408 Aug '24 - -67,065 - - 67,065 07 mei
TOTHF2409 Sep '24 - -67,309 - - 67,309 07 mei
TOTHF2410 Okt '24 - -66,779 - - 66,779 07 mei
TOTHF2411 Nov '24 - -66,969 - - 66,969 07 mei
TOTHF2412 Dec '24 - -67,200 - - 67,200 07 mei
TOTHF2501 Jan '25 - -66,646 - - 66,646 07 mei
TOTHF2502 Feb '25 - -66,864 - - 66,864 07 mei
TOTHF2503 Mrt '25 - -67,026 - - 67,026 07 mei
TOTHF2504 Apr '25 - -66,440 - - 66,440 07 mei
TOTHF2505 Mei '25 - -66,599 - - 66,599 07 mei
TOTHF2512 Dec '25 - -66,209 - - 66,209 07 mei
TOTHF2612 Dec '26 - -64,879 - - 64,879 07 mei
TOTQF2405 Mei '24 - -67,143 - - 67,143 07 mei
TOTQF2406 Jun '24 - -66,672 - - 66,672 07 mei
TOTQF2407 Jul '24 - -66,869 - - 66,869 07 mei
TOTQF2408 Aug '24 - -67,065 - - 67,065 07 mei
TOTQF2409 Sep '24 - -67,309 - - 67,309 07 mei
TOTQF2410 Okt '24 - -66,779 - - 66,779 07 mei
TOTQF2411 Nov '24 - -66,969 - - 66,969 07 mei
TOTQF2412 Dec '24 - -67,200 - - 67,200 07 mei
TOTQF2501 Jan '25 - -66,646 - - 66,646 07 mei
TOTQF2502 Feb '25 - -66,864 - - 66,864 07 mei
TOTQF2503 Mrt '25 - -67,026 - - 67,026 07 mei
TOTQF2504 Apr '25 - -66,440 - - 66,440 07 mei
TOTQF2505 Mei '25 - -66,599 - - 66,599 07 mei
TOTQF2512 Dec '25 - -66,209 - - 66,209 07 mei
TOTQF2612 Dec '26 - -64,879 - - 64,879 07 mei
TTOTF2405 Mei '24 - -76,024 - - 76,024 07 mei
TTOTF2406 Jun '24 - -75,920 - - 75,920 07 mei
TTOTF2407 Jul '24 - -75,924 - - 75,924 07 mei
TTOTF2409 Sep '24 - -75,926 - - 75,926 07 mei
TTOTF2412 Dec '24 - -75,843 - - 75,843 07 mei
TTOTF2503 Mrt '25 - -75,771 - - 75,771 07 mei
TTOTF2506 Jun '25 - -75,587 - - 75,587 07 mei
TTOTF2512 Dec '25 - -75,552 - - 75,552 07 mei

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 09-05 Titan Cement Company SA
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 09-05 Titan Cement Company SA
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  3. 09-05 argenx SE
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  4. 09-05 TKH Group NV
    notering ex-dividend
  5. 09-05 Groep Brussel Lambert NV
    notering ex-dividend
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl