U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

Kering

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
1PPXF2405 Mei '24 - -330,209 - - 330,209 07 mei
1PPXF2406 Jun '24 - -331,442 - - 331,442 07 mei
1PPXF2407 Jul '24 - -332,424 - - 332,424 07 mei
1PPXF2408 Aug '24 - -333,400 - - 333,400 07 mei
1PPXF2409 Sep '24 - -334,612 - - 334,612 07 mei
1PPXF2410 Okt '24 - -335,575 - - 335,575 07 mei
1PPXF2411 Nov '24 - -336,527 - - 336,527 07 mei
1PPXF2412 Dec '24 - -337,691 - - 337,691 07 mei
1PPXF2501 Jan '25 - -339,171 - - 339,171 07 mei
1PPXF2502 Feb '25 - -340,266 - - 340,266 07 mei
1PPXF2503 Mrt '25 - -341,077 - - 341,077 07 mei
1PPXF2504 Apr '25 - -341,837 - - 341,837 07 mei
1PPXF2505 Mei '25 - -343,588 - - 343,588 07 mei
1PPXF2512 Dec '25 - -349,326 - - 349,326 07 mei
1PPXF2612 Dec '26 - -359,978 - - 359,978 07 mei
KR6F2405 Mei '24 - -329,062 - - 329,062 03 mei
KR6F2406 Jun '24 - -330,327 - - 330,327 03 mei
KR6F2407 Jul '24 - -331,312 - - 331,312 03 mei
KR6F2408 Aug '24 - -330,408 - - 330,408 06 mei
KR6F2409 Sep '24 - -333,462 - - 333,462 03 mei
KR6F2410 Okt '24 - -334,392 - - 334,392 03 mei
KR6F2411 Nov '24 - -335,310 - - 335,310 03 mei
KR6F2412 Dec '24 - -336,439 - - 336,439 03 mei
KR6F2501 Jan '25 - -333,823 - - 333,823 03 mei
KR6F2502 Feb '25 - -334,897 - - 334,897 03 mei
KR6F2503 Mrt '25 - -335,746 - - 335,746 03 mei
KR6F2504 Apr '25 - -336,563 - - 336,563 03 mei
KR6F2505 Mei '25 - -330,425 - - 330,425 03 mei
KR8 F2406 Jun '24 - -14,000 - - 14,000 08 mei
KR8 F2409 Sep '24 - -14,000 - - 14,000 03 mei
KR8 F2412 Dec '24 - -14,000 - - 14,000 03 mei
KR8 F2503 Mrt '25 - -4,500 - - 4,500 07 mei
KR8 F2506 Jun '25 - -13,500 - - 13,500 03 mei
KR8 F20251219000000000 Dec '25 - -13,500 - - 13,500 07 mei
KR8 F2606 Jun '26 - -13,500 - - 13,500 03 mei
KR8 F2612 Dec '26 - -13,500 - - 13,500 07 mei
KR8 F2706 Jun '27 - -13,500 - - 13,500 08 mei
KR8 F2712 Dec '27 - -13,500 - - 13,500 07 mei
KR8F2509 Sep '25 - -13,500 - - 13,500 03 mei
KR8F2603 Mrt '26 - -4,500 - - 4,500 03 mei
KR8F2806 Jun '28 - -13,500 - - 13,500 03 mei
KR8F2812 Dec '28 - -13,500 - - 13,500 03 mei
P3PXF2406 Jun '24 - -14,000 - - 14,000 07 mei
P3PXF2409 Sep '24 - -14,000 - - 14,000 07 mei
P3PXF2412 Dec '24 14,501 +0,501 - - 14,000 09 okt
P3PXF2503 Mrt '25 - -4,553 - - 4,553 07 mei
P3PXF2506 Jun '25 - -12,250 - - 12,250 07 mei
P3PXF2512 Dec '25 14,443 +2,193 - - 12,250 jun '23
P3PXF2612 Dec '26 - -13,164 - - 13,164 07 mei
P3PXF2712 Dec '27 - -13,350 - - 13,350 07 mei
P3PXF2812 Dec '28 - -13,350 - - 13,350 07 mei
PPXHF2405 Mei '24 - -330,209 - - 330,209 07 mei
PPXHF2406 Jun '24 - -331,442 - - 331,442 07 mei
PPXHF2407 Jul '24 - -332,424 - - 332,424 07 mei
PPXHF2408 Aug '24 - -333,400 - - 333,400 07 mei
PPXHF2409 Sep '24 - -334,612 - - 334,612 07 mei
PPXHF2410 Okt '24 - -335,575 - - 335,575 07 mei
PPXHF2411 Nov '24 - -336,527 - - 336,527 07 mei
PPXHF2412 Dec '24 - -337,691 - - 337,691 07 mei
PPXHF2501 Jan '25 - -334,671 - - 334,671 07 mei
PPXHF2502 Feb '25 - -335,766 - - 335,766 07 mei
PPXHF2503 Mrt '25 - -336,577 - - 336,577 07 mei
PPXHF2504 Apr '25 - -337,337 - - 337,337 07 mei
PPXHF2505 Mei '25 - -331,480 - - 331,480 07 mei
PPXHF2512 Dec '25 - -337,218 - - 337,218 07 mei
PPXHF2612 Dec '26 - -334,860 - - 334,860 07 mei
PPXPF2405 Mei '24 - -330,209 - - 330,209 07 mei
PPXPF2406 Jun '24 - -331,442 - - 331,442 07 mei
PPXPF2407 Jul '24 - -332,424 - - 332,424 07 mei
PPXPF2408 Aug '24 - -333,400 - - 333,400 07 mei
PPXPF2409 Sep '24 - -334,612 - - 334,612 07 mei
PPXPF2410 Okt '24 - -335,575 - - 335,575 07 mei
PPXPF2411 Nov '24 - -336,527 - - 336,527 07 mei
PPXPF2412 Dec '24 - -337,691 - - 337,691 07 mei
PPXPF2501 Jan '25 - -334,671 - - 334,671 07 mei
PPXPF2502 Feb '25 - -335,766 - - 335,766 07 mei
PPXPF2503 Mrt '25 - -336,577 - - 336,577 07 mei
PPXPF2504 Apr '25 - -337,337 - - 337,337 07 mei
PPXPF2505 Mei '25 - -331,480 - - 331,480 07 mei
PPXPF2512 Dec '25 - -337,218 - - 337,218 07 mei
PPXPF2612 Dec '26 - -334,860 - - 334,860 07 mei
TPPXF2405 Mei '24 - -365,397 - - 365,397 07 mei
TPPXF2406 Jun '24 - -365,388 - - 365,388 07 mei
TPPXF2407 Jul '24 - -365,414 - - 365,414 07 mei
TPPXF2409 Sep '24 - -365,425 - - 365,425 07 mei
TPPXF2412 Dec '24 - -365,534 - - 365,534 07 mei
TPPXF2503 Mrt '25 - -365,151 - - 365,151 07 mei
TPPXF2506 Jun '25 - -364,339 - - 364,339 07 mei
TPPXF2512 Dec '25 - -364,731 - - 364,731 07 mei

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 09-05 Titan Cement Company SA
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 09-05 Titan Cement Company SA
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  3. 09-05 argenx SE
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  4. 09-05 TKH Group NV
    notering ex-dividend
  5. 09-05 Groep Brussel Lambert NV
    notering ex-dividend
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl