U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

Safran

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
1SEJF2405 Mei '24 - -209,027 - - 209,027 07 mei
1SEJF2406 Jun '24 - -210,070 - - 210,070 07 mei
1SEJF2407 Jul '24 - -210,686 - - 210,686 07 mei
1SEJF2408 Aug '24 - -211,299 - - 211,299 07 mei
1SEJF2409 Sep '24 - -212,059 - - 212,059 07 mei
1SEJF2410 Okt '24 - -212,663 - - 212,663 07 mei
1SEJF2411 Nov '24 - -213,260 - - 213,260 07 mei
1SEJF2412 Dec '24 - -213,991 - - 213,991 07 mei
1SEJF2501 Jan '25 - -214,567 - - 214,567 07 mei
1SEJF2502 Feb '25 - -215,262 - - 215,262 07 mei
1SEJF2503 Mrt '25 - -215,777 - - 215,777 07 mei
1SEJF2504 Apr '25 - -216,259 - - 216,259 07 mei
1SEJF2505 Mei '25 - -216,771 - - 216,771 07 mei
1SEJF2512 Dec '25 - -220,739 - - 220,739 07 mei
1SEJF2612 Dec '26 - -226,951 - - 226,951 07 mei
S2EJ F2025121900000000 Dec '25 - -2,353 - - 2,353 07 mei
S2EJF2406 Jun '24 - -2,200 - - 2,200 07 mei
S2EJF2409 Sep '24 - -2,200 - - 2,200 07 mei
S2EJF2412 Dec '24 1,750 -0,450 - - 2,200 feb '23
S2EJF2506 Jun '25 - -2,353 - - 2,353 07 mei
S2EJF2612 Dec '26 2,494 0,000 - - 2,494 27 mrt
S2EJF2712 Dec '27 - -2,038 - - 2,038 07 mei
S2EJF2812 Dec '28 - -2,038 - - 2,038 07 mei
SEJFF1907 Jul '19 128,859 0,000 - - 0,000 jul '19
SEJFF2405 Mei '24 - -209,027 - - 209,027 07 mei
SEJFF2406 Jun '24 - -207,933 - - 207,933 07 mei
SEJFF2407 Jul '24 - -208,549 - - 208,549 07 mei
SEJFF2408 Aug '24 - -209,162 - - 209,162 07 mei
SEJFF2409 Sep '24 - -209,922 - - 209,922 07 mei
SEJFF2410 Okt '24 - -210,526 - - 210,526 07 mei
SEJFF2411 Nov '24 - -211,124 - - 211,124 07 mei
SEJFF2412 Dec '24 - -211,854 - - 211,854 07 mei
SEJFF2501 Jan '25 - -212,430 - - 212,430 07 mei
SEJFF2502 Feb '25 - -213,125 - - 213,125 07 mei
SEJFF2503 Mrt '25 - -213,640 - - 213,640 07 mei
SEJFF2504 Apr '25 - -214,123 - - 214,123 07 mei
SEJFF2505 Mei '25 - -214,634 - - 214,634 07 mei
SEJFF2512 Dec '25 - -216,318 - - 216,318 07 mei
SEJFF2612 Dec '26 - -220,107 - - 220,107 07 mei
SEJPF2405 Mei '24 - -209,027 - - 209,027 07 mei
SEJPF2406 Jun '24 - -207,933 - - 207,933 07 mei
SEJPF2407 Jul '24 - -208,549 - - 208,549 07 mei
SEJPF2408 Aug '24 - -209,162 - - 209,162 07 mei
SEJPF2409 Sep '24 - -209,922 - - 209,922 07 mei
SEJPF2410 Okt '24 - -210,526 - - 210,526 07 mei
SEJPF2411 Nov '24 - -211,124 - - 211,124 07 mei
SEJPF2412 Dec '24 - -211,854 - - 211,854 07 mei
SEJPF2501 Jan '25 - -212,430 - - 212,430 07 mei
SEJPF2502 Feb '25 - -213,125 - - 213,125 07 mei
SEJPF2503 Mrt '25 - -213,640 - - 213,640 07 mei
SEJPF2504 Apr '25 - -214,123 - - 214,123 07 mei
SEJPF2505 Mei '25 - -214,634 - - 214,634 07 mei
SEJPF2512 Dec '25 - -216,318 - - 216,318 07 mei
SEJPF2612 Dec '26 - -220,107 - - 220,107 07 mei
SM6F2405 Mei '24 - -209,032 - - 209,032 15 apr
SM6F2406 Jun '24 - -205,662 - - 205,662 03 mei
SM6F2407 Jul '24 - -206,275 - - 206,275 03 mei
SM6F2408 Aug '24 - -206,880 - - 206,880 03 mei
SM6F2409 Sep '24 - -207,613 - - 207,613 03 mei
SM6F2410 Okt '24 - -208,192 - - 208,192 03 mei
SM6F2411 Nov '24 - -208,763 - - 208,763 03 mei
SM6F2412 Dec '24 - -209,466 - - 209,466 03 mei
SM6F2501 Jan '25 - -210,017 - - 210,017 03 mei
SM6F2502 Feb '25 - -210,694 - - 210,694 03 mei
SM6F2503 Mrt '25 - -211,228 - - 211,228 03 mei
SM6F2504 Apr '25 - -211,743 - - 211,743 03 mei
SM6F2505 Mei '25 - -212,292 - - 212,292 03 mei
SM8 F2406 Jun '24 - -0,920 - - 0,920 03 mei
SM8 F2409 Sep '24 - -0,920 - - 0,920 03 mei
SM8 F2412 Dec '24 - -2,200 - - 2,200 07 mei
SM8 F2506 Jun '25 - -1,200 - - 1,200 03 mei
SM8 F20251219000000000 Dec '25 - -2,425 - - 2,425 03 mei
SM8 F2606 Jun '26 - -1,400 - - 1,400 03 mei
SM8 F2612 Dec '26 - -1,400 - - 1,400 03 mei
SM8 F2706 Jun '27 - -1,400 - - 1,400 03 mei
SM8 F2712 Dec '27 - -1,400 - - 1,400 03 mei
SM8F2509 Sep '25 - -1,200 - - 1,200 03 mei
SM8F2806 Jun '28 - -1,400 - - 1,400 03 mei
SM8F2812 Dec '28 - -1,400 - - 1,400 03 mei
TSEJF2405 Mei '24 - -205,875 - - 205,875 07 mei
TSEJF2406 Jun '24 - -205,603 - - 205,603 07 mei
TSEJF2407 Jul '24 - -205,618 - - 205,618 07 mei
TSEJF2409 Sep '24 - -205,621 - - 205,621 07 mei
TSEJF2412 Dec '24 - -205,696 - - 205,696 07 mei
TSEJF2503 Mrt '25 - -205,802 - - 205,802 07 mei
TSEJF2506 Jun '25 - -205,610 - - 205,610 07 mei
TSEJF2512 Dec '25 - -205,866 - - 205,866 07 mei

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 09-05 Titan Cement Company SA
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 09-05 Titan Cement Company SA
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  3. 09-05 argenx SE
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  4. 09-05 TKH Group NV
    notering ex-dividend
  5. 09-05 Groep Brussel Lambert NV
    notering ex-dividend
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl