U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

Atos

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
A2XIF2406 Jun '24 - -0,223 - - 0,223 07 mei
A2XIF2409 Sep '24 - -0,223 - - 0,223 07 mei
A2XIF2412 Dec '24 - -0,223 - - 0,223 07 mei
A2XIF2503 Mrt '25 - -0,110 - - 0,110 07 mei
A2XIF2506 Jun '25 - -0,110 - - 0,110 07 mei
A2XIF2512 Dec '25 - -0,110 - - 0,110 07 mei
A2XIF2812 Dec '28 - -0,222 - - 0,222 15 apr
AT6F2405 Mei '24 - -2,135 - - 2,135 03 mei
AT6F2406 Jun '24 - -2,043 - - 2,043 03 mei
AT6F2407 Jul '24 - -1,972 - - 1,972 03 mei
AT6F2408 Aug '24 - -1,927 - - 1,927 03 mei
AT6F2409 Sep '24 - -1,892 - - 1,892 03 mei
AT6F2410 Okt '24 - -1,834 - - 1,834 03 mei
AT6F2411 Nov '24 - -1,767 - - 1,767 03 mei
AT6F2412 Dec '24 - -1,674 - - 1,674 03 mei
AT6F2501 Jan '25 - -1,621 - - 1,621 03 mei
AT6F2502 Feb '25 - -1,558 - - 1,558 03 mei
AT6F2503 Mrt '25 - -1,509 - - 1,509 03 mei
AT6F2504 Apr '25 - -1,463 - - 1,463 03 mei
AXIGF2405 Mei '24 1,857 -0,182 - - 2,039 25 apr
AXIGF2406 Jun '24 - -1,791 - - 1,791 07 mei
AXIGF2407 Jul '24 - -1,756 - - 1,756 07 mei
AXIGF2408 Aug '24 - -1,721 - - 1,721 07 mei
AXIGF2409 Sep '24 - -1,678 - - 1,678 07 mei
AXIGF2410 Okt '24 - -1,644 - - 1,644 07 mei
AXIGF2411 Nov '24 - -1,612 - - 1,612 07 mei
AXIGF2412 Dec '24 - -1,571 - - 1,571 07 mei
AXIGF2501 Jan '25 - -1,552 - - 1,552 07 mei
AXIGF2502 Feb '25 - -1,533 - - 1,533 07 mei
AXIGF2503 Mrt '25 - -1,421 - - 1,421 07 mei
AXIGF2504 Apr '25 - -1,412 - - 1,412 07 mei
AXIGF2505 Mei '25 - -1,405 - - 1,405 07 mei
AXIGF2512 Dec '25 - -1,271 - - 1,271 07 mei
AXIGF2612 Dec '26 - -1,045 - - 1,045 07 mei
AXIPF2405 Mei '24 - -2,039 - - 2,039 07 mei
AXIPF2406 Jun '24 - -1,791 - - 1,791 07 mei
AXIPF2407 Jul '24 - -1,756 - - 1,756 07 mei
AXIPF2408 Aug '24 - -1,721 - - 1,721 07 mei
AXIPF2409 Sep '24 - -1,678 - - 1,678 07 mei
AXIPF2410 Okt '24 - -1,644 - - 1,644 07 mei
AXIPF2411 Nov '24 - -1,612 - - 1,612 07 mei
AXIPF2412 Dec '24 - -1,571 - - 1,571 07 mei
AXIPF2501 Jan '25 - -1,552 - - 1,552 07 mei
AXIPF2502 Feb '25 - -1,533 - - 1,533 07 mei
AXIPF2503 Mrt '25 - -1,421 - - 1,421 07 mei
AXIPF2504 Apr '25 - -1,412 - - 1,412 07 mei
AXIPF2505 Mei '25 - -1,405 - - 1,405 07 mei
AXIPF2512 Dec '25 - -1,271 - - 1,271 07 mei
AXIPF2612 Dec '26 - -1,045 - - 1,045 07 mei
TAXIF2405 Mei '24 - -4,155 - - 4,155 07 mei
TAXIF2406 Jun '24 - -4,072 - - 4,072 07 mei
TAXIF2407 Jul '24 - -4,031 - - 4,031 07 mei
TAXIF2409 Sep '24 - -3,942 - - 3,942 07 mei
TAXIF2412 Dec '24 - -3,823 - - 3,823 07 mei
TAXIF2503 Mrt '25 - -3,748 - - 3,748 07 mei
TAXIF2506 Jun '25 - -3,717 - - 3,717 07 mei
TAXIF2512 Dec '25 - -3,575 - - 3,575 07 mei

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 09-05 Titan Cement Company SA
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 09-05 Titan Cement Company SA
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  3. 09-05 argenx SE
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  4. 09-05 TKH Group NV
    notering ex-dividend
  5. 09-05 Groep Brussel Lambert NV
    notering ex-dividend
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl