U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

Klépierre

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
1LIFF2405 Mei '24 - -25,428 - - 25,428 07 mei
1LIFF2406 Jun '24 - -25,523 - - 25,523 07 mei
1LIFF2407 Jul '24 - -25,706 - - 25,706 07 mei
1LIFF2408 Aug '24 - -25,779 - - 25,779 07 mei
1LIFF2409 Sep '24 - -25,869 - - 25,869 07 mei
1LIFF2410 Okt '24 - -25,941 - - 25,941 07 mei
1LIFF2411 Nov '24 - -26,013 - - 26,013 07 mei
1LIFF2412 Dec '24 - -26,100 - - 26,100 07 mei
1LIFF2501 Jan '25 - -26,168 - - 26,168 07 mei
1LIFF2502 Feb '25 - -26,251 - - 26,251 07 mei
1LIFF2503 Mrt '25 - -26,403 - - 26,403 07 mei
1LIFF2504 Apr '25 - -26,459 - - 26,459 07 mei
1LIFF2505 Mei '25 - -26,518 - - 26,518 07 mei
1LIFF2512 Dec '25 - -27,033 - - 27,033 07 mei
1LIFF2612 Dec '26 - -27,873 - - 27,873 07 mei
CI6F2405 Mei '24 - -25,305 - - 25,305 08 mei
CI6F2406 Jun '24 - -25,403 - - 25,403 08 mei
CI6F2407 Jul '24 - -24,728 - - 24,728 08 mei
CI6F2409 Sep '24 - -24,889 - - 24,889 08 mei
CI6F2412 Dec '24 - -25,111 - - 25,111 08 mei
CI6F2503 Mrt '25 - -24,621 - - 24,621 08 mei
L2IFF2406 Jun '24 - -0,900 - - 0,900 07 mei
L2IFF2409 Sep '24 - -1,800 - - 1,800 07 mei
L2IFF2412 Dec '24 - -1,800 - - 1,800 07 mei
L2IFF2503 Mrt '25 - -0,753 - - 0,753 07 mei
L2IFF2506 Jun '25 - -0,753 - - 0,753 07 mei
L2IFF2512 Dec '25 - -1,506 - - 1,506 07 mei
L2IFF2612 Dec '26 - -1,506 - - 1,506 07 mei
L2IFF2712 Dec '27 - -1,506 - - 1,506 07 mei
L2IFF2812 Dec '28 - -1,506 - - 1,506 07 mei
LI6F2405 Mei '24 - -25,460 - - 25,460 03 mei
LI6F2406 Jun '24 - -25,558 - - 25,558 03 mei
LI6F2407 Jul '24 - -24,883 - - 24,883 03 mei
LI6F2408 Aug '24 - -24,956 - - 24,956 03 mei
LI6F2409 Sep '24 - -25,044 - - 25,044 03 mei
LI6F2410 Okt '24 - -25,114 - - 25,114 03 mei
LI6F2411 Nov '24 - -25,183 - - 25,183 03 mei
LI6F2412 Dec '24 - -25,268 - - 25,268 03 mei
LI6F2501 Jan '25 - -25,334 - - 25,334 03 mei
LI6F2502 Feb '25 - -25,416 - - 25,416 03 mei
LI6F2503 Mrt '25 - -24,779 - - 24,779 03 mei
LI6F2504 Apr '25 - -24,839 - - 24,839 03 mei
LIFHF1907 Jul '19 29,900 0,000 - - 0,000 jul '19
LIFHF2405 Mei '24 - -25,428 - - 25,428 07 mei
LIFHF2406 Jun '24 - -25,523 - - 25,523 07 mei
LIFHF2407 Jul '24 - -24,838 - - 24,838 07 mei
LIFHF2408 Aug '24 - -24,911 - - 24,911 07 mei
LIFHF2409 Sep '24 - -25,002 - - 25,002 07 mei
LIFHF2410 Okt '24 - -25,073 - - 25,073 07 mei
LIFHF2411 Nov '24 - -25,145 - - 25,145 07 mei
LIFHF2412 Dec '24 - -25,232 - - 25,232 07 mei
LIFHF2501 Jan '25 - -25,300 - - 25,300 07 mei
LIFHF2502 Feb '25 - -25,383 - - 25,383 07 mei
LIFHF2503 Mrt '25 - -24,804 - - 24,804 07 mei
LIFHF2504 Apr '25 - -24,860 - - 24,860 07 mei
LIFHF2505 Mei '25 - -24,919 - - 24,919 07 mei
LIFHF2512 Dec '25 - -24,702 - - 24,702 07 mei
LIFHF2612 Dec '26 - -24,080 - - 24,080 07 mei
TCL6F2405 Mei '24 - -31,647 - - 31,647 07 mei
TCL6F2406 Jun '24 - -31,647 - - 31,647 07 mei
TCL6F2407 Jul '24 - -31,540 - - 31,540 07 mei
TCL6F2409 Sep '24 - -31,540 - - 31,540 07 mei
TCL6F2412 Dec '24 - -31,548 - - 31,548 07 mei
TCL6F2503 Mrt '25 - -31,469 - - 31,469 07 mei
TCL6F2506 Jun '25 - -31,480 - - 31,480 07 mei
TCL6F2512 Dec '25 - -31,416 - - 31,416 07 mei

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 09-05 Titan Cement Company SA
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 09-05 Titan Cement Company SA
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  3. 09-05 argenx SE
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  4. 09-05 TKH Group NV
    notering ex-dividend
  5. 09-05 Groep Brussel Lambert NV
    notering ex-dividend
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl