U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

VINCI

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
1SQUF2405 Mei '24 - -112,622 - - 112,622 07 mei
1SQUF2406 Jun '24 - -113,043 - - 113,043 07 mei
1SQUF2407 Jul '24 - -113,378 - - 113,378 07 mei
1SQUF2408 Aug '24 - -113,711 - - 113,711 07 mei
1SQUF2409 Sep '24 - -114,124 - - 114,124 07 mei
1SQUF2410 Okt '24 - -114,452 - - 114,452 07 mei
1SQUF2411 Nov '24 - -114,934 - - 114,934 07 mei
1SQUF2412 Dec '24 - -115,328 - - 115,328 07 mei
1SQUF2501 Jan '25 - -115,638 - - 115,638 07 mei
1SQUF2502 Feb '25 - -116,012 - - 116,012 07 mei
1SQUF2503 Mrt '25 - -116,290 - - 116,290 07 mei
1SQUF2504 Apr '25 - -116,549 - - 116,549 07 mei
1SQUF2505 Mei '25 - -117,241 - - 117,241 07 mei
1SQUF2512 Dec '25 - -119,381 - - 119,381 07 mei
1SQUF2612 Dec '26 - -123,002 - - 123,002 07 mei
DG6F2405 Mei '24 - -111,023 - - 111,023 03 mei
DG6F2406 Jun '24 - -111,450 - - 111,450 03 mei
DG6F2407 Jul '24 - -111,782 - - 111,782 03 mei
DG6F2408 Aug '24 - -112,110 - - 112,110 03 mei
DG6F2409 Sep '24 - -112,507 - - 112,507 03 mei
DG6F2410 Okt '24 - -112,821 - - 112,821 03 mei
DG6F2411 Nov '24 - -111,930 - - 111,930 03 mei
DG6F2412 Dec '24 - -112,307 - - 112,307 03 mei
DG6F2501 Jan '25 - -112,602 - - 112,602 03 mei
DG6F2502 Feb '25 - -112,965 - - 112,965 03 mei
DG6F2503 Mrt '25 - -113,251 - - 113,251 03 mei
DG6F2504 Apr '25 - -113,527 - - 113,527 03 mei
DG6F2505 Mei '25 - -111,616 - - 111,616 03 mei
DG8 F2406 Jun '24 - -3,150 - - 3,150 03 mei
DG8 F2409 Sep '24 - -3,150 - - 3,150 03 mei
DG8 F2412 Dec '24 3,830 -0,825 - - 4,655 feb '23
DG8 F2506 Jun '25 - -3,300 - - 3,300 07 mei
DG8 F20251219000000000 Dec '25 - -4,500 - - 4,500 07 mei
DG8 F2606 Jun '26 - -3,450 - - 3,450 03 mei
DG8 F2612 Dec '26 - -4,650 - - 4,650 03 mei
DG8 F2706 Jun '27 - -3,450 - - 3,450 03 mei
DG8 F2712 Dec '27 - -4,650 - - 4,650 03 mei
DG8F2509 Sep '25 - -3,300 - - 3,300 03 mei
DG8F2806 Jun '28 - -3,450 - - 3,450 03 mei
DG8F2812 Dec '28 - -4,650 - - 4,650 03 mei
S3QUF2406 Jun '24 - -3,450 - - 3,450 07 mei
S3QUF2409 Sep '24 - -3,450 - - 3,450 07 mei
S3QUF2412 Dec '24 3,930 -0,742 - - 4,672 feb '23
S3QUF2506 Jun '25 - -3,243 - - 3,243 07 mei
S3QUF2512 Dec '25 4,757 0,000 - - 4,757 29 apr
S3QUF2612 Dec '26 - -4,350 - - 4,350 07 mei
S3QUF2712 Dec '27 - -4,100 - - 4,100 07 mei
S3QUF2812 Dec '28 - -4,100 - - 4,100 07 mei
SQUHF2405 Mei '24 - -112,622 - - 112,622 07 mei
SQUHF2406 Jun '24 - -113,043 - - 113,043 07 mei
SQUHF2407 Jul '24 - -113,378 - - 113,378 07 mei
SQUHF2408 Aug '24 - -113,711 - - 113,711 07 mei
SQUHF2409 Sep '24 - -114,124 - - 114,124 07 mei
SQUHF2410 Okt '24 - -114,452 - - 114,452 07 mei
SQUHF2411 Nov '24 - -113,678 - - 113,678 07 mei
SQUHF2412 Dec '24 - -114,071 - - 114,071 07 mei
SQUHF2501 Jan '25 - -114,381 - - 114,381 07 mei
SQUHF2502 Feb '25 - -114,756 - - 114,756 07 mei
SQUHF2503 Mrt '25 - -115,033 - - 115,033 07 mei
SQUHF2504 Apr '25 - -115,293 - - 115,293 07 mei
SQUHF2505 Mei '25 - -112,650 - - 112,650 07 mei
SQUHF2512 Dec '25 - -113,233 - - 113,233 07 mei
SQUHF2612 Dec '26 - -112,380 - - 112,380 07 mei
SQUPF2405 Mei '24 - -112,622 - - 112,622 07 mei
SQUPF2406 Jun '24 - -113,043 - - 113,043 07 mei
SQUPF2407 Jul '24 - -113,378 - - 113,378 07 mei
SQUPF2408 Aug '24 - -113,711 - - 113,711 07 mei
SQUPF2409 Sep '24 - -114,124 - - 114,124 07 mei
SQUPF2410 Okt '24 - -114,452 - - 114,452 07 mei
SQUPF2411 Nov '24 - -113,678 - - 113,678 07 mei
SQUPF2412 Dec '24 - -114,071 - - 114,071 07 mei
SQUPF2501 Jan '25 - -114,381 - - 114,381 07 mei
SQUPF2502 Feb '25 - -114,756 - - 114,756 07 mei
SQUPF2503 Mrt '25 - -115,033 - - 115,033 07 mei
SQUPF2504 Apr '25 - -115,293 - - 115,293 07 mei
SQUPF2505 Mei '25 - -112,650 - - 112,650 07 mei
SQUPF2512 Dec '25 - -113,233 - - 113,233 07 mei
SQUPF2612 Dec '26 - -112,380 - - 112,380 07 mei
TSQUF2405 Mei '24 - -121,397 - - 121,397 07 mei
TSQUF2406 Jun '24 - -121,394 - - 121,394 07 mei
TSQUF2407 Jul '24 - -121,403 - - 121,403 07 mei
TSQUF2409 Sep '24 - -121,406 - - 121,406 07 mei
TSQUF2412 Dec '24 - -121,286 - - 121,286 07 mei
TSQUF2503 Mrt '25 - -121,348 - - 121,348 07 mei
TSQUF2506 Jun '25 - -120,978 - - 120,978 07 mei
TSQUF2512 Dec '25 - -120,910 - - 120,910 07 mei

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 09-05 Titan Cement Company SA
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 09-05 Titan Cement Company SA
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  3. 09-05 argenx SE
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  4. 09-05 TKH Group NV
    notering ex-dividend
  5. 09-05 Groep Brussel Lambert NV
    notering ex-dividend
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl