U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

Deutsche Bank

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
D4BKF1712 Dec '27 - -0,692 - - 0,692 07 mei
D4BKF2406 Jun '24 - -0,450 - - 0,450 07 mei
D4BKF2409 Sep '24 - -0,450 - - 0,450 07 mei
D4BKF2412 Dec '24 0,450 0,000 - - 0,450 03 mei
D4BKF2506 Jun '25 - -0,654 - - 0,654 07 mei
D4BKF2512 Dec '25 0,663 +0,009 - - 0,654 23 apr
D4BKF2612 Dec '26 0,850 0,000 - - 0,850 08 apr
D4BKF2812 Dec '28 - -0,692 - - 0,692 07 mei
D4BKF2912 Dec '29 - -0,401 - - 0,401 07 mei
D4BKF3012 Dec '30 - -0,401 - - 0,401 07 mei
DB6F2405 Mei '24 - -15,636 - - 15,636 08 mei
DB6F2406 Jun '24 - -15,696 - - 15,696 08 mei
DB6F2407 Jul '24 - -15,743 - - 15,743 08 mei
DB6F2409 Sep '24 - -15,846 - - 15,846 08 mei
DB6F2412 Dec '24 - -15,987 - - 15,987 08 mei
DB6F2503 Mrt '25 - -16,122 - - 16,122 08 mei
DBKIF2305 Mei '23 - -9,761 - - 9,761 mei '23
DBKIF2306 Jun '23 - -9,637 - - 9,637 15 jun
DBKIF2308 Aug '23 - -9,911 - - 9,911 17 aug
DBKIF2405 Mei '24 - -15,704 - - 15,704 07 mei
DBKIF2406 Jun '24 - -15,762 - - 15,762 07 mei
DBKIF2407 Jul '24 - -15,809 - - 15,809 07 mei
DBKIF2408 Aug '24 - -15,855 - - 15,855 07 mei
DBKIF2409 Sep '24 - -15,913 - - 15,913 07 mei
DBKIF2410 Okt '24 - -15,959 - - 15,959 07 mei
DBKIF2411 Nov '24 - -16,004 - - 16,004 07 mei
DBKIF2412 Dec '24 - -16,059 - - 16,059 07 mei
DBKIF2501 Jan '25 - -16,103 - - 16,103 07 mei
DBKIF2502 Feb '25 - -16,156 - - 16,156 07 mei
DBKIF2503 Mrt '25 - -16,195 - - 16,195 07 mei
DBKIF2504 Apr '25 - -16,231 - - 16,231 07 mei
DBKIF2505 Mei '25 - -16,270 - - 16,270 07 mei
DBKIF2512 Dec '25 - -16,023 - - 16,023 07 mei
DBKIF2612 Dec '26 - -15,777 - - 15,777 07 mei
DBKPF2405 Mei '24 - -15,704 - - 15,704 07 mei
DBKPF2406 Jun '24 - -15,762 - - 15,762 07 mei
DBKPF2407 Jul '24 - -15,809 - - 15,809 07 mei
DBKPF2408 Aug '24 - -15,855 - - 15,855 07 mei
DBKPF2409 Sep '24 - -15,913 - - 15,913 07 mei
DBKPF2410 Okt '24 - -15,959 - - 15,959 07 mei
DBKPF2411 Nov '24 - -16,004 - - 16,004 07 mei
DBKPF2412 Dec '24 - -16,059 - - 16,059 07 mei
DBKPF2501 Jan '25 - -16,103 - - 16,103 07 mei
DBKPF2502 Feb '25 - -16,156 - - 16,156 07 mei
DBKPF2503 Mrt '25 - -16,195 - - 16,195 07 mei
DBKPF2504 Apr '25 - -16,231 - - 16,231 07 mei
DBKPF2505 Mei '25 - -16,270 - - 16,270 07 mei
DBKPF2512 Dec '25 - -16,023 - - 16,023 07 mei
DBKPF2612 Dec '26 - -15,777 - - 15,777 07 mei
TDBKF2405 Mei '24 - -16,041 - - 16,041 07 mei
TDBKF2406 Jun '24 - -16,037 - - 16,037 07 mei
TDBKF2407 Jul '24 - -16,038 - - 16,038 07 mei
TDBKF2409 Sep '24 - -16,038 - - 16,038 07 mei
TDBKF2412 Dec '24 - -16,043 - - 16,043 07 mei
TDBKF2503 Mrt '25 - -16,052 - - 16,052 07 mei
TDBKF2506 Jun '25 - -15,979 - - 15,979 07 mei
TDBKF2512 Dec '25 - -15,999 - - 15,999 07 mei

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 09-05 Titan Cement Company SA
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 09-05 Titan Cement Company SA
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  3. 09-05 argenx SE
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  4. 09-05 TKH Group NV
    notering ex-dividend
  5. 09-05 Groep Brussel Lambert NV
    notering ex-dividend
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl