U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

SIEMENS AG NA O.N.

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
1SIEF2405 Mei '24 - -180,336 - - 180,336 07 mei
1SIEF2406 Jun '24 - -181,009 - - 181,009 07 mei
1SIEF2407 Jul '24 - -181,546 - - 181,546 07 mei
1SIEF2408 Aug '24 - -182,079 - - 182,079 07 mei
1SIEF2409 Sep '24 - -182,741 - - 182,741 07 mei
1SIEF2410 Okt '24 - -183,266 - - 183,266 07 mei
1SIEF2411 Nov '24 - -183,787 - - 183,787 07 mei
1SIEF2412 Dec '24 - -184,422 - - 184,422 07 mei
1SIEF2501 Jan '25 - -184,924 - - 184,924 07 mei
1SIEF2502 Feb '25 - -186,134 - - 186,134 07 mei
1SIEF2503 Mrt '25 - -186,573 - - 186,573 07 mei
1SIEF2504 Apr '25 - -186,983 - - 186,983 07 mei
1SIEF2505 Mei '25 - -187,419 - - 187,419 07 mei
1SIEF2512 Dec '25 - -190,583 - - 190,583 07 mei
1SIEF2612 Dec '26 - -196,229 - - 196,229 07 mei
E2NRF2406 Jun '24 - -0,012 - - 0,012 21 feb
E2NRF2409 Sep '24 - -0,012 - - 0,012 21 feb
E2NRF2412 Dec '24 - -0,012 - - 0,012 21 feb
E2NRF2503 Mrt '25 - -0,012 - - 0,012 07 mei
E2NRF2506 Jun '25 - -0,012 - - 0,012 07 mei
E2NRF2512 Dec '25 - -0,012 - - 0,012 07 mei
E2NRF2612 Dec '26 - -0,012 - - 0,012 07 mei
E2NRF2712 Dec '27 - -0,012 - - 0,012 07 mei
E2NRF2812 Dec '28 - -0,012 - - 0,012 07 mei
S3IE F2024122000000000 Dec '24 - -4,700 - - 4,700 07 mei
S3IE F2025121900000000 Dec '25 - -3,750 - - 3,750 jul '21
S3IE F2026121800000000 Dec '26 - -3,750 - - 3,750 jul '21
S4IEF2406 Jun '24 - -4,700 - - 4,700 07 mei
S4IEF2409 Sep '24 - -4,700 - - 4,700 07 mei
S4IEF2412 Dec '24 4,714 +0,014 - - 4,700 09 feb
S4IEF2503 Mrt '25 - -4,900 - - 4,900 07 mei
S4IEF2506 Jun '25 - -4,900 - - 4,900 07 mei
S4IEF2512 Dec '25 4,695 -0,205 - 5,100 4,900 15 nov
S4IEF2612 Dec '26 4,050 -1,080 - - 5,130 feb '23
S4IEF2712 Dec '27 - -5,250 - - 5,250 07 mei
S4IEF2812 Dec '28 - -4,707 - - 4,707 07 mei
S4IEF2912 Dec '29 - -4,707 - - 4,707 07 mei
S4IEF3012 Dec '30 - -4,707 - - 4,707 07 mei
SI6F2405 Mei '24 - -181,762 - - 181,762 08 mei
SI6F2406 Jun '24 - -182,462 - - 182,462 08 mei
SI6F2407 Jul '24 - -183,007 - - 183,007 08 mei
SI6F2408 Aug '24 - -183,545 - - 183,545 08 mei
SI6F2409 Sep '24 - -184,197 - - 184,197 08 mei
SI6F2410 Okt '24 - -184,712 - - 184,712 08 mei
SI6F2411 Nov '24 - -185,220 - - 185,220 08 mei
SI6F2412 Dec '24 - -185,844 - - 185,844 08 mei
SI6F2501 Jan '25 - -186,334 - - 186,334 08 mei
SI6F2502 Feb '25 - -182,930 - - 182,930 08 mei
SI6F2503 Mrt '25 - -183,394 - - 183,394 08 mei
SI6F2504 Apr '25 - -183,840 - - 183,840 08 mei
SIEHF2405 Mei '24 - -180,336 - - 180,336 07 mei
SIEHF2406 Jun '24 - -181,009 - - 181,009 07 mei
SIEHF2407 Jul '24 - -181,546 - - 181,546 07 mei
SIEHF2408 Aug '24 - -182,079 - - 182,079 07 mei
SIEHF2409 Sep '24 - -182,741 - - 182,741 07 mei
SIEHF2410 Okt '24 - -183,266 - - 183,266 07 mei
SIEHF2411 Nov '24 - -183,787 - - 183,787 07 mei
SIEHF2412 Dec '24 - -184,422 - - 184,422 07 mei
SIEHF2501 Jan '25 - -184,924 - - 184,924 07 mei
SIEHF2502 Feb '25 - -181,507 - - 181,507 07 mei
SIEHF2503 Mrt '25 - -181,946 - - 181,946 07 mei
SIEHF2504 Apr '25 - -182,357 - - 182,357 07 mei
SIEHF2505 Mei '25 - -182,792 - - 182,792 07 mei
SIEHF2512 Dec '25 - -185,956 - - 185,956 07 mei
SIEHF2612 Dec '26 - -186,758 - - 186,758 07 mei
SIEQF2405 Mei '24 - -180,336 - - 180,336 07 mei
SIEQF2406 Jun '24 - -181,009 - - 181,009 07 mei
SIEQF2407 Jul '24 - -181,546 - - 181,546 07 mei
SIEQF2408 Aug '24 - -182,079 - - 182,079 07 mei
SIEQF2409 Sep '24 - -182,741 - - 182,741 07 mei
SIEQF2410 Okt '24 - -183,266 - - 183,266 07 mei
SIEQF2411 Nov '24 - -183,787 - - 183,787 07 mei
SIEQF2412 Dec '24 - -184,422 - - 184,422 07 mei
SIEQF2501 Jan '25 - -184,924 - - 184,924 07 mei
SIEQF2502 Feb '25 - -181,507 - - 181,507 07 mei
SIEQF2503 Mrt '25 - -181,946 - - 181,946 07 mei
SIEQF2504 Apr '25 - -182,357 - - 182,357 07 mei
SIEQF2505 Mei '25 - -182,792 - - 182,792 07 mei
SIEQF2512 Dec '25 - -185,956 - - 185,956 07 mei
SIEQF2612 Dec '26 - -186,758 - - 186,758 07 mei
TSIEF2405 Mei '24 - -184,126 - - 184,126 07 mei
TSIEF2406 Jun '24 - -184,121 - - 184,121 07 mei
TSIEF2407 Jul '24 - -184,135 - - 184,135 07 mei
TSIEF2409 Sep '24 - -184,141 - - 184,141 07 mei
TSIEF2412 Dec '24 - -184,201 - - 184,201 07 mei
TSIEF2503 Mrt '25 - -183,679 - - 183,679 07 mei
TSIEF2506 Jun '25 - -183,764 - - 183,764 07 mei
TSIEF2512 Dec '25 - -183,985 - - 183,985 07 mei

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 09-05 Titan Cement Company SA
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 09-05 Titan Cement Company SA
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  3. 09-05 argenx SE
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  4. 09-05 TKH Group NV
    notering ex-dividend
  5. 09-05 Groep Brussel Lambert NV
    notering ex-dividend
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl