U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

E.ON SE NA O.N.

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
E3OAF2406 Jun '24 - -0,530 - - 0,530 07 mei
E3OAF2409 Sep '24 - -0,530 - - 0,530 07 mei
E3OAF2412 Dec '24 0,500 -0,030 - - 0,530 27 dec
E3OAF2506 Jun '25 - -0,542 - - 0,542 07 mei
E3OAF2512 Dec '25 0,530 -0,012 - - 0,542 15 mrt
E3OAF2612 Dec '26 - -0,530 - - 0,530 07 mei
E3OAF2712 Dec '27 - -0,530 - - 0,530 07 mei
E3OAF2812 Dec '28 - -0,540 - - 0,540 07 mei
EO6 F1907 Jul '19 - -9,416 - - 9,416 jul '19
EO6F2405 Mei '24 - -12,533 - - 12,533 08 mei
EO6F2406 Jun '24 - -12,581 - - 12,581 08 mei
EO6F2407 Jul '24 - -12,619 - - 12,619 08 mei
EO6F2409 Sep '24 - -12,701 - - 12,701 08 mei
EO6F2412 Dec '24 - -12,814 - - 12,814 08 mei
EO6F2503 Mrt '25 - -12,922 - - 12,922 08 mei
EOAIF2306 Jun '23 - -11,151 - - 11,151 15 jun
EOAIF2308 Aug '23 - -11,141 - - 11,141 17 aug
EOAIF2405 Mei '24 - -12,496 - - 12,496 07 mei
EOAIF2406 Jun '24 - -12,543 - - 12,543 07 mei
EOAIF2407 Jul '24 - -12,580 - - 12,580 07 mei
EOAIF2408 Aug '24 - -12,617 - - 12,617 07 mei
EOAIF2409 Sep '24 - -12,663 - - 12,663 07 mei
EOAIF2410 Okt '24 - -12,699 - - 12,699 07 mei
EOAIF2411 Nov '24 - -12,735 - - 12,735 07 mei
EOAIF2412 Dec '24 - -12,779 - - 12,779 07 mei
EOAIF2501 Jan '25 - -12,814 - - 12,814 07 mei
EOAIF2502 Feb '25 - -12,856 - - 12,856 07 mei
EOAIF2503 Mrt '25 - -12,887 - - 12,887 07 mei
EOAIF2504 Apr '25 - -12,916 - - 12,916 07 mei
EOAIF2505 Mei '25 - -12,497 - - 12,497 07 mei
EOAIF2512 Dec '25 - -12,713 - - 12,713 07 mei
EOAIF2612 Dec '26 - -12,616 - - 12,616 07 mei
EOAPF2405 Mei '24 - -12,496 - - 12,496 07 mei
EOAPF2406 Jun '24 - -12,543 - - 12,543 07 mei
EOAPF2407 Jul '24 - -12,580 - - 12,580 07 mei
EOAPF2408 Aug '24 - -12,617 - - 12,617 07 mei
EOAPF2409 Sep '24 - -12,663 - - 12,663 07 mei
EOAPF2410 Okt '24 - -12,699 - - 12,699 07 mei
EOAPF2411 Nov '24 - -12,735 - - 12,735 07 mei
EOAPF2412 Dec '24 - -12,779 - - 12,779 07 mei
EOAPF2501 Jan '25 - -12,814 - - 12,814 07 mei
EOAPF2502 Feb '25 - -12,856 - - 12,856 07 mei
EOAPF2503 Mrt '25 - -12,887 - - 12,887 07 mei
EOAPF2504 Apr '25 - -12,916 - - 12,916 07 mei
EOAPF2505 Mei '25 - -12,497 - - 12,497 07 mei
EOAPF2512 Dec '25 - -12,713 - - 12,713 07 mei
EOAPF2612 Dec '26 - -12,616 - - 12,616 07 mei
TEOAF2405 Mei '24 - -14,172 - - 14,172 07 mei
TEOAF2406 Jun '24 - -14,169 - - 14,169 07 mei
TEOAF2407 Jul '24 - -14,169 - - 14,169 07 mei
TEOAF2409 Sep '24 - -14,169 - - 14,169 07 mei
TEOAF2412 Dec '24 - -14,173 - - 14,173 07 mei
TEOAF2503 Mrt '25 - -14,180 - - 14,180 07 mei
TEOAF2506 Jun '25 - -14,116 - - 14,116 07 mei
TEOAF2512 Dec '25 - -14,131 - - 14,131 07 mei

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 09-05 Titan Cement Company SA
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 09-05 Titan Cement Company SA
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  3. 09-05 argenx SE
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  4. 09-05 TKH Group NV
    notering ex-dividend
  5. 09-05 Groep Brussel Lambert NV
    notering ex-dividend
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl