U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

adidas AG

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
1ADSF2405 Mei '24 - -222,411 - - 222,411 07 mei
1ADSF2406 Jun '24 - -223,239 - - 223,239 07 mei
1ADSF2407 Jul '24 - -223,899 - - 223,899 07 mei
1ADSF2408 Aug '24 - -224,555 - - 224,555 07 mei
1ADSF2409 Sep '24 - -225,370 - - 225,370 07 mei
1ADSF2410 Okt '24 - -226,016 - - 226,016 07 mei
1ADSF2411 Nov '24 - -226,656 - - 226,656 07 mei
1ADSF2412 Dec '24 - -227,438 - - 227,438 07 mei
1ADSF2501 Jan '25 - -228,056 - - 228,056 07 mei
1ADSF2502 Feb '25 - -228,800 - - 228,800 07 mei
1ADSF2503 Mrt '25 - -229,352 - - 229,352 07 mei
1ADSF2504 Apr '25 - -229,869 - - 229,869 07 mei
1ADSF2505 Mei '25 - -230,629 - - 230,629 07 mei
1ADSF2512 Dec '25 - -234,584 - - 234,584 07 mei
1ADSF2612 Dec '26 - -241,219 - - 241,219 07 mei
A2DS F2024122000000000 Dec '24 0,370 -0,330 0,600 0,800 0,700 09 okt
A2DS F2025121900000000 Dec '25 - -1,723 - - 1,723 07 mei
A2DSF2406 Jun '24 - -0,700 - - 0,700 07 mei
A2DSF2409 Sep '24 - -0,700 - - 0,700 07 mei
A2DSF2506 Jun '25 - -1,723 - - 1,723 07 mei
A2DSF2612 Dec '26 - -2,277 - - 2,277 07 mei
A2DSF2712 Dec '27 - -2,092 - - 2,092 07 mei
A2DSF2812 Dec '28 - -2,092 - - 2,092 07 mei
AD6F2405 Mei '24 - -222,123 - - 222,123 08 mei
AD6F2406 Jun '24 - -222,978 - - 222,978 08 mei
AD6F2407 Jul '24 - -223,645 - - 223,645 08 mei
AD6F2408 Aug '24 - -224,302 - - 224,302 08 mei
AD6F2409 Sep '24 - -225,099 - - 225,099 08 mei
AD6F2410 Okt '24 - -225,728 - - 225,728 08 mei
AD6F2411 Nov '24 - -226,349 - - 226,349 08 mei
AD6F2412 Dec '24 - -227,112 - - 227,112 08 mei
AD6F2501 Jan '25 - -227,711 - - 227,711 08 mei
AD6F2502 Feb '25 - -228,445 - - 228,445 08 mei
AD6F2503 Mrt '25 - -229,026 - - 229,026 08 mei
AD6F2504 Apr '25 - -229,585 - - 229,585 08 mei
ADSGF2405 Mei '24 - -221,887 - - 221,887 07 mei
ADSGF2406 Jun '24 - -222,715 - - 222,715 07 mei
ADSGF2407 Jul '24 - -223,375 - - 223,375 07 mei
ADSGF2408 Aug '24 - -224,031 - - 224,031 07 mei
ADSGF2409 Sep '24 - -224,846 - - 224,846 07 mei
ADSGF2410 Okt '24 - -225,492 - - 225,492 07 mei
ADSGF2411 Nov '24 - -226,132 - - 226,132 07 mei
ADSGF2412 Dec '24 - -226,915 - - 226,915 07 mei
ADSGF2501 Jan '25 - -227,532 - - 227,532 07 mei
ADSGF2502 Feb '25 - -228,277 - - 228,277 07 mei
ADSGF2503 Mrt '25 - -228,828 - - 228,828 07 mei
ADSGF2504 Apr '25 - -229,345 - - 229,345 07 mei
ADSGF2505 Mei '25 - -228,493 - - 228,493 07 mei
ADSGF2512 Dec '25 - -232,448 - - 232,448 07 mei
ADSGF2612 Dec '26 - -236,952 - - 236,952 07 mei
ADSPF2405 Mei '24 - -221,887 - - 221,887 07 mei
ADSPF2406 Jun '24 - -222,715 - - 222,715 07 mei
ADSPF2407 Jul '24 - -223,375 - - 223,375 07 mei
ADSPF2408 Aug '24 - -224,031 - - 224,031 07 mei
ADSPF2409 Sep '24 - -224,846 - - 224,846 07 mei
ADSPF2410 Okt '24 - -225,492 - - 225,492 07 mei
ADSPF2411 Nov '24 - -226,132 - - 226,132 07 mei
ADSPF2412 Dec '24 - -226,915 - - 226,915 07 mei
ADSPF2501 Jan '25 - -227,532 - - 227,532 07 mei
ADSPF2502 Feb '25 - -228,277 - - 228,277 07 mei
ADSPF2503 Mrt '25 - -228,828 - - 228,828 07 mei
ADSPF2504 Apr '25 - -229,345 - - 229,345 07 mei
ADSPF2505 Mei '25 - -228,493 - - 228,493 07 mei
ADSPF2512 Dec '25 - -232,448 - - 232,448 07 mei
ADSPF2612 Dec '26 - -236,952 - - 236,952 07 mei
TADSF2405 Mei '24 - -225,261 - - 225,261 07 mei
TADSF2406 Jun '24 - -225,251 - - 225,251 07 mei
TADSF2407 Jul '24 - -225,268 - - 225,268 07 mei
TADSF2409 Sep '24 - -225,272 - - 225,272 07 mei
TADSF2412 Dec '24 - -225,347 - - 225,347 07 mei
TADSF2503 Mrt '25 - -225,466 - - 225,466 07 mei
TADSF2506 Jun '25 - -225,361 - - 225,361 07 mei
TADSF2512 Dec '25 - -225,627 - - 225,627 07 mei

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 09-05 Titan Cement Company SA
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 09-05 Titan Cement Company SA
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  3. 09-05 argenx SE
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  4. 09-05 TKH Group NV
    notering ex-dividend
  5. 09-05 Groep Brussel Lambert NV
    notering ex-dividend
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl