U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

FRESEN.MED.CARE AG INH ON

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
F2MEF2406 Jun '24 - -1,190 - - 1,190 07 mei
F2MEF2409 Sep '24 - -1,190 - - 1,190 07 mei
F2MEF2412 Dec '24 - -1,190 - - 1,190 07 mei
F2MEF2506 Jun '25 - -0,980 - - 0,980 07 mei
F2MEF2512 Dec '25 - -0,980 - - 0,980 07 mei
F2MEF2612 Dec '26 - -0,980 - - 0,980 07 mei
F2MEF2712 Dec '27 - -0,980 - - 0,980 07 mei
F2MEF2812 Dec '28 - -0,980 - - 0,980 07 mei
FM6F2405 Mei '24 - -37,519 - - 37,519 08 mei
FM6F2406 Jun '24 - -37,663 - - 37,663 08 mei
FM6F2407 Jul '24 - -37,776 - - 37,776 08 mei
FM6F2409 Sep '24 - -38,021 - - 38,021 08 mei
FM6F2412 Dec '24 - -38,361 - - 38,361 08 mei
FM6F2503 Mrt '25 - -38,685 - - 38,685 08 mei
FMEGF2103 Mrt '21 259,850 -1,600 - - 261,450 mrt '21
FMEGF2109 Sep '21 308,550 0,000 - - 0,000 aug '21
FMEGF2405 Mei '24 - -333,251 - - 333,251 03 mei
FMEGF2405 Mei '24 - -334,627 - - 334,627 06 mei
FMEGF2405 Mei '24 - -339,098 - - 339,098 07 mei
FMEGF2405 Mei '24 - -339,135 - - 339,135 07 mei
FMEGF2405 Mei '24 - -339,172 - - 339,172 07 mei
FMEGF2406 Jun '24 - -340,850 - - 340,850 07 mei
FMEGF2409 Sep '24 - -344,100 - - 344,100 07 mei
FMEGF2412 Dec '24 - -347,250 - - 347,250 07 mei
FMEGF2503 Mrt '25 - -350,200 - - 350,200 07 mei
FMEGF2506 Jun '25 - -352,850 - - 352,850 07 mei
FMEGF2509 Sep '25 - -355,400 - - 355,400 07 mei
FMEGF2512 Dec '25 - -357,900 - - 357,900 07 mei
FMEGF2603 Mrt '26 - -360,450 - - 360,450 07 mei
FMEGF2606 Jun '26 - -362,900 - - 362,900 07 mei
FMEGF2609 Sep '26 - -365,350 - - 365,350 07 mei
FMEGF2612 Dec '26 - -367,700 - - 367,700 07 mei
FMEGF2703 Mrt '27 - -370,000 - - 370,000 07 mei
FMEHF2405 Mei '24 - -36,504 - - 36,504 07 mei
FMEHF2406 Jun '24 - -36,640 - - 36,640 07 mei
FMEHF2407 Jul '24 - -36,749 - - 36,749 07 mei
FMEHF2408 Aug '24 - -36,857 - - 36,857 07 mei
FMEHF2409 Sep '24 - -36,991 - - 36,991 07 mei
FMEHF2410 Okt '24 - -37,097 - - 37,097 07 mei
FMEHF2411 Nov '24 - -37,203 - - 37,203 07 mei
FMEHF2412 Dec '24 - -37,331 - - 37,331 07 mei
FMEHF2501 Jan '25 - -37,433 - - 37,433 07 mei
FMEHF2502 Feb '25 - -37,555 - - 37,555 07 mei
FMEHF2503 Mrt '25 - -37,646 - - 37,646 07 mei
FMEHF2504 Apr '25 - -37,731 - - 37,731 07 mei
FMEHF2505 Mei '25 - -37,821 - - 37,821 07 mei
FMEHF2512 Dec '25 - -37,666 - - 37,666 07 mei
FMEHF2612 Dec '26 - -37,892 - - 37,892 07 mei
FMPPF2306 Jun '23 - -42,924 - - 42,924 15 jun
FMPPF2307 Jul '23 - -49,335 - - 49,335 20 jul
FMPPF2405 Mei '24 - -36,504 - - 36,504 07 mei
FMPPF2406 Jun '24 - -36,640 - - 36,640 07 mei
FMPPF2407 Jul '24 - -36,749 - - 36,749 07 mei
FMPPF2408 Aug '24 - -36,857 - - 36,857 07 mei
FMPPF2409 Sep '24 - -36,991 - - 36,991 07 mei
FMPPF2410 Okt '24 - -37,097 - - 37,097 07 mei
FMPPF2411 Nov '24 - -37,203 - - 37,203 07 mei
FMPPF2412 Dec '24 - -37,331 - - 37,331 07 mei
FMPPF2501 Jan '25 - -37,433 - - 37,433 07 mei
FMPPF2502 Feb '25 - -37,555 - - 37,555 07 mei
FMPPF2503 Mrt '25 - -37,646 - - 37,646 07 mei
FMPPF2504 Apr '25 - -37,731 - - 37,731 07 mei
FMPPF2505 Mei '25 - -37,821 - - 37,821 07 mei
FMPPF2512 Dec '25 - -37,666 - - 37,666 07 mei
FMPPF2612 Dec '26 - -37,892 - - 37,892 07 mei
TFMEF2405 Mei '24 - -40,983 - - 40,983 07 mei
TFMEF2406 Jun '24 - -40,974 - - 40,974 07 mei
TFMEF2407 Jul '24 - -40,976 - - 40,976 07 mei
TFMEF2409 Sep '24 - -40,976 - - 40,976 07 mei
TFMEF2412 Dec '24 - -40,988 - - 40,988 07 mei
TFMEF2503 Mrt '25 - -41,008 - - 41,008 07 mei
TFMEF2506 Jun '25 - -40,903 - - 40,903 07 mei
TFMEF2512 Dec '25 - -40,947 - - 40,947 07 mei

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 09-05 Titan Cement Company SA
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 09-05 Titan Cement Company SA
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  3. 09-05 argenx SE
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  4. 09-05 TKH Group NV
    notering ex-dividend
  5. 09-05 Groep Brussel Lambert NV
    notering ex-dividend
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl