U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

Munich Re

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
1MU2F2405 Mei '24 - -420,457 - - 420,457 07 mei
1MU2F2406 Jun '24 - -422,027 - - 422,027 07 mei
1MU2F2407 Jul '24 - -423,277 - - 423,277 07 mei
1MU2F2408 Aug '24 - -424,521 - - 424,521 07 mei
1MU2F2409 Sep '24 - -426,064 - - 426,064 07 mei
1MU2F2410 Okt '24 - -427,289 - - 427,289 07 mei
1MU2F2411 Nov '24 - -428,502 - - 428,502 07 mei
1MU2F2501 Jan '25 - -431,154 - - 431,154 07 mei
1MU2F2502 Feb '25 - -432,565 - - 432,565 07 mei
1MU2F2503 Mrt '25 - -433,610 - - 433,610 07 mei
1MU2F2504 Apr '25 - -434,589 - - 434,589 07 mei
1MU2F2505 Mei '25 - -437,544 - - 437,544 07 mei
1MU2F2612 Dec '26 - -458,465 - - 458,465 07 mei
M2UV F2025121900000000 Dec '25 16,251 0,000 - - 16,251 26 apr
M2UVF2406 Jun '24 - -15,000 - - 15,000 07 mei
M2UVF2409 Sep '24 - -15,000 - - 15,000 07 mei
M2UVF2412 Dec '24 15,105 +0,105 - - 15,000 28 feb
M2UVF2506 Jun '25 - -16,251 - - 16,251 07 mei
M2UVF2612 Dec '26 16,127 -0,873 - - 17,000 23 feb
M2UVF2712 Dec '27 - -17,280 - - 17,280 07 mei
M2UVF2812 Dec '28 - -17,000 - - 17,000 07 mei
MR6F2405 Mei '24 - -433,834 - - 433,834 08 mei
MR6F2406 Jun '24 - -435,505 - - 435,505 08 mei
MR6F2407 Jul '24 - -436,806 - - 436,806 08 mei
MR6F2408 Aug '24 - -438,090 - - 438,090 08 mei
MR6F2409 Sep '24 - -439,646 - - 439,646 08 mei
MR6F2410 Okt '24 - -440,875 - - 440,875 08 mei
MR6F2411 Nov '24 - -442,087 - - 442,087 08 mei
MR6F2412 Dec '24 - -443,578 - - 443,578 08 mei
MR6F2501 Jan '25 - -444,748 - - 444,748 08 mei
MR6F2502 Feb '25 - -446,183 - - 446,183 08 mei
MR6F2503 Mrt '25 - -447,317 - - 447,317 08 mei
MR6F2504 Apr '25 - -448,408 - - 448,408 08 mei
MU2GF2405 Mei '24 - -420,457 - - 420,457 07 mei
MU2GF2406 Jun '24 - -422,027 - - 422,027 07 mei
MU2GF2407 Jul '24 - -423,277 - - 423,277 07 mei
MU2GF2408 Aug '24 - -424,521 - - 424,521 07 mei
MU2GF2409 Sep '24 - -426,064 - - 426,064 07 mei
MU2GF2410 Okt '24 - -427,289 - - 427,289 07 mei
MU2GF2411 Nov '24 - -428,502 - - 428,502 07 mei
MU2GF2412 Dec '24 - -429,984 - - 429,984 07 mei
MU2GF2501 Jan '25 - -431,154 - - 431,154 07 mei
MU2GF2502 Feb '25 - -432,565 - - 432,565 07 mei
MU2GF2503 Mrt '25 - -433,610 - - 433,610 07 mei
MU2GF2504 Apr '25 - -434,589 - - 434,589 07 mei
MU2GF2505 Mei '25 - -422,900 - - 422,900 07 mei
MU2GF2512 Dec '25 - -430,220 - - 430,220 07 mei
MU2GF2612 Dec '26 - -428,502 - - 428,502 07 mei
MU2PF2405 Mei '24 - -420,457 - - 420,457 07 mei
MU2PF2406 Jun '24 - -422,027 - - 422,027 07 mei
MU2PF2407 Jul '24 - -423,277 - - 423,277 07 mei
MU2PF2408 Aug '24 - -424,521 - - 424,521 07 mei
MU2PF2409 Sep '24 - -426,064 - - 426,064 07 mei
MU2PF2410 Okt '24 - -427,289 - - 427,289 07 mei
MU2PF2411 Nov '24 - -428,502 - - 428,502 07 mei
MU2PF2412 Dec '24 - -429,984 - - 429,984 07 mei
MU2PF2501 Jan '25 - -431,154 - - 431,154 07 mei
MU2PF2502 Feb '25 - -432,565 - - 432,565 07 mei
MU2PF2503 Mrt '25 - -433,610 - - 433,610 07 mei
MU2PF2504 Apr '25 - -434,589 - - 434,589 07 mei
MU2PF2505 Mei '25 - -422,900 - - 422,900 07 mei
MU2PF2512 Dec '25 - -430,220 - - 430,220 07 mei
MU2PF2612 Dec '26 - -428,502 - - 428,502 07 mei
TMUEF2405 Mei '24 - -454,722 - - 454,722 07 mei
TMUEF2406 Jun '24 - -454,711 - - 454,711 07 mei
TMUEF2407 Jul '24 - -454,744 - - 454,744 07 mei
TMUEF2409 Sep '24 - -454,758 - - 454,758 07 mei
TMUEF2412 Dec '24 - -454,897 - - 454,897 07 mei
TMUEF2503 Mrt '25 - -455,136 - - 455,136 07 mei
TMUEF2506 Jun '25 - -453,375 - - 453,375 07 mei
TMUEF2512 Dec '25 - -453,874 - - 453,874 07 mei

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 09-05 Titan Cement Company SA
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 09-05 Titan Cement Company SA
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  3. 09-05 argenx SE
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  4. 09-05 TKH Group NV
    notering ex-dividend
  5. 09-05 Groep Brussel Lambert NV
    notering ex-dividend
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl