U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

RWE AG INH O.N.

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
R4WEF2406 Jun '24 - -1,000 - - 1,000 07 mei
R4WEF2409 Sep '24 - -1,000 - - 1,000 07 mei
R4WEF2412 Dec '24 1,000 0,000 - - 1,000 02 nov
R4WEF2506 Jun '25 - -1,012 - - 1,012 07 mei
R4WEF2512 Dec '25 1,050 +0,038 - - 1,012 05 apr
R4WEF2612 Dec '26 1,000 -0,050 - - 1,050 19 dec
R4WEF2712 Dec '27 - -1,070 - - 1,070 07 mei
R4WEF2812 Dec '28 - -1,093 - - 1,093 07 mei
RW6F2405 Mei '24 - -33,043 - - 33,043 08 mei
RW6F2406 Jun '24 - -33,170 - - 33,170 08 mei
RW6F2407 Jul '24 - -33,269 - - 33,269 08 mei
RW6F2409 Sep '24 - -33,486 - - 33,486 08 mei
RW6F2412 Dec '24 - -33,785 - - 33,785 08 mei
RW6F2503 Mrt '25 - -34,070 - - 34,070 08 mei
RWEHF2309 Sep '23 - -36,824 - - 36,824 14 sep
RWEHF2311 Nov '23 - -38,234 - - 38,234 16 nov
RWEHF2405 Mei '24 - -33,146 - - 33,146 07 mei
RWEHF2406 Jun '24 - -33,270 - - 33,270 07 mei
RWEHF2407 Jul '24 - -33,368 - - 33,368 07 mei
RWEHF2408 Aug '24 - -33,466 - - 33,466 07 mei
RWEHF2409 Sep '24 - -33,588 - - 33,588 07 mei
RWEHF2410 Okt '24 - -33,685 - - 33,685 07 mei
RWEHF2411 Nov '24 - -33,780 - - 33,780 07 mei
RWEHF2412 Dec '24 - -33,897 - - 33,897 07 mei
RWEHF2501 Jan '25 - -33,989 - - 33,989 07 mei
RWEHF2502 Feb '25 - -34,101 - - 34,101 07 mei
RWEHF2503 Mrt '25 - -34,183 - - 34,183 07 mei
RWEHF2504 Apr '25 - -34,260 - - 34,260 07 mei
RWEHF2505 Mei '25 - -33,525 - - 33,525 07 mei
RWEHF2512 Dec '25 - -34,106 - - 34,106 07 mei
RWEHF2612 Dec '26 - -34,182 - - 34,182 07 mei
RWEPF2405 Mei '24 - -33,146 - - 33,146 07 mei
RWEPF2406 Jun '24 - -33,270 - - 33,270 07 mei
RWEPF2407 Jul '24 - -33,368 - - 33,368 07 mei
RWEPF2408 Aug '24 - -33,466 - - 33,466 07 mei
RWEPF2409 Sep '24 - -33,588 - - 33,588 07 mei
RWEPF2410 Okt '24 - -33,685 - - 33,685 07 mei
RWEPF2411 Nov '24 - -33,780 - - 33,780 07 mei
RWEPF2412 Dec '24 - -33,897 - - 33,897 07 mei
RWEPF2501 Jan '25 - -33,989 - - 33,989 07 mei
RWEPF2502 Feb '25 - -34,101 - - 34,101 07 mei
RWEPF2503 Mrt '25 - -34,183 - - 34,183 07 mei
RWEPF2504 Apr '25 - -34,260 - - 34,260 07 mei
RWEPF2505 Mei '25 - -33,525 - - 33,525 07 mei
RWEPF2512 Dec '25 - -34,106 - - 34,106 07 mei
RWEPF2612 Dec '26 - -34,182 - - 34,182 07 mei
TRWEF2405 Mei '24 - -35,576 - - 35,576 07 mei
TRWEF2406 Jun '24 - -35,575 - - 35,575 07 mei
TRWEF2407 Jul '24 - -35,577 - - 35,577 07 mei
TRWEF2409 Sep '24 - -35,578 - - 35,578 07 mei
TRWEF2412 Dec '24 - -35,589 - - 35,589 07 mei
TRWEF2503 Mrt '25 - -35,608 - - 35,608 07 mei
TRWEF2506 Jun '25 - -35,498 - - 35,498 07 mei
TRWEF2512 Dec '25 - -35,536 - - 35,536 07 mei

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 09-05 Titan Cement Company SA
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 09-05 Titan Cement Company SA
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  3. 09-05 argenx SE
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  4. 09-05 TKH Group NV
    notering ex-dividend
  5. 09-05 Groep Brussel Lambert NV
    notering ex-dividend
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl