U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

ABB LTD N

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
A2BB F2025121900000000 Dec '25 - -0,839 - - 0,839 mrt '23
A2BBF2412 Dec '24 0,751 -0,162 - - 0,913 sep '22
A2BBF2612 Dec '26 - -0,839 - - 0,839 mrt '23
A2BBF2712 Dec '27 - -0,839 - - 0,839 mrt '23
ABBFF2412 Dec '24 - -37,626 - - 37,626 12 jan
ABBGF2405 Mei '24 - -45,749 - - 45,749 07 mei
ABBGF2406 Jun '24 - -45,813 - - 45,813 07 mei
ABBGF2407 Jul '24 - -45,861 - - 45,861 07 mei
ABBGF2408 Aug '24 - -45,907 - - 45,907 07 mei
ABBGF2409 Sep '24 - -45,966 - - 45,966 07 mei
ABBGF2410 Okt '24 - -46,011 - - 46,011 07 mei
ABBGF2411 Nov '24 - -46,056 - - 46,056 07 mei
ABBGF2412 Dec '24 - -46,110 - - 46,110 07 mei
ABBGF2501 Jan '25 - -46,153 - - 46,153 07 mei
ABBGF2502 Feb '25 - -46,205 - - 46,205 07 mei
ABBGF2503 Mrt '25 - -46,246 - - 46,246 07 mei
ABBGF2504 Apr '25 - -45,550 - - 45,550 07 mei
ABBGF2505 Mei '25 - -45,590 - - 45,590 07 mei
ABBGF2512 Dec '25 - -45,892 - - 45,892 07 mei
ABBGF2612 Dec '26 - -45,664 - - 45,664 07 mei
ABBPF2405 Mei '24 - -45,749 - - 45,749 07 mei
ABBPF2406 Jun '24 - -45,813 - - 45,813 07 mei
ABBPF2407 Jul '24 - -45,861 - - 45,861 07 mei
ABBPF2408 Aug '24 - -45,907 - - 45,907 07 mei
ABBPF2409 Sep '24 - -45,966 - - 45,966 07 mei
ABBPF2410 Okt '24 - -46,011 - - 46,011 07 mei
ABBPF2411 Nov '24 - -46,056 - - 46,056 07 mei
ABBPF2412 Dec '24 - -46,110 - - 46,110 07 mei
ABBPF2501 Jan '25 - -46,153 - - 46,153 07 mei
ABBPF2502 Feb '25 - -46,205 - - 46,205 07 mei
ABBPF2503 Mrt '25 - -46,246 - - 46,246 07 mei
ABBPF2504 Apr '25 - -45,550 - - 45,550 07 mei
ABBPF2505 Mei '25 - -45,590 - - 45,590 07 mei
ABBPF2512 Dec '25 - -45,892 - - 45,892 07 mei
ABBPF2612 Dec '26 - -45,664 - - 45,664 07 mei
LD6 F1907 Jul '19 - -18,455 - - 18,455 jul '19
LD6F2405 Mei '24 - -46,590 - - 46,590 08 mei
LD6F2406 Jun '24 - -46,666 - - 46,666 08 mei
LD6F2409 Sep '24 - -46,864 - - 46,864 08 mei
LD6F2412 Dec '24 - -47,063 - - 47,063 08 mei
LD8 F2406 Jun '24 - -0,820 - - 0,820 08 mei
LD8 F2409 Sep '24 - -0,820 - - 0,820 08 mei
LD8 F2412 Dec '24 - -0,820 - - 0,820 08 mei
LD8 F2506 Jun '25 - -0,820 - - 0,820 08 mei
LD8 F20251219000000000 Dec '25 - -0,820 - - 0,820 08 mei
LD8 F2606 Jun '26 - -0,820 - - 0,820 08 mei
LD8 F2612 Dec '26 - -0,820 - - 0,820 08 mei
LD8 F2706 Jun '27 - -0,820 - - 0,820 08 mei
LD8 F2712 Dec '27 - -0,820 - - 0,820 08 mei
LD8F2509 Sep '25 - -0,820 - - 0,820 08 mei
LD8F2806 Jun '28 - -0,820 - - 0,820 08 mei
LD8F2812 Dec '28 - -0,820 - - 0,820 08 mei

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 09-05 Titan Cement Company SA
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 09-05 Titan Cement Company SA
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  3. 09-05 argenx SE
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  4. 09-05 TKH Group NV
    notering ex-dividend
  5. 09-05 Groep Brussel Lambert NV
    notering ex-dividend
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl