U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

GIVAUDAN N

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
G2IV F2025121900000000 Dec '25 - -59,524 - - 59,524 07 mei
G2IVF2406 Jun '24 68,000 0,000 - - 68,000 14 mrt
G2IVF2409 Sep '24 - -68,000 - - 68,000 07 mei
G2IVF2412 Dec '24 - -68,000 - - 68,000 07 mei
G2IVF2506 Jun '25 - -59,524 - - 59,524 07 mei
G2IVF2612 Dec '26 - -59,524 - - 59,524 07 mei
G2IVF2712 Dec '27 - -59,524 - - 59,524 07 mei
G2IVF2812 Dec '28 - -59,524 - - 59,524 07 mei
GIVGF2405 Mei '24 - -4.073,661 - - 4.073,661 07 mei
GIVGF2406 Jun '24 - -4.079,363 - - 4.079,363 07 mei
GIVGF2407 Jul '24 - -4.083,664 - - 4.083,664 07 mei
GIVGF2408 Aug '24 - -4.087,783 - - 4.087,783 07 mei
GIVGF2409 Sep '24 - -4.092,977 - - 4.092,977 07 mei
GIVGF2410 Okt '24 - -4.097,030 - - 4.097,030 07 mei
GIVGF2411 Nov '24 - -4.100,996 - - 4.100,996 07 mei
GIVGF2412 Dec '24 - -4.105,867 - - 4.105,867 07 mei
GIVGF2501 Jan '25 - -4.109,672 - - 4.109,672 07 mei
GIVGF2502 Feb '25 - -4.114,311 - - 4.114,311 07 mei
GIVGF2503 Mrt '25 - -4.117,929 - - 4.117,929 07 mei
GIVGF2504 Apr '25 - -4.071,315 - - 4.071,315 07 mei
GIVGF2505 Mei '25 - -4.074,884 - - 4.074,884 07 mei
GIVGF2512 Dec '25 - -4.101,914 - - 4.101,914 07 mei
GIVGF2612 Dec '26 - -4.097,319 - - 4.097,319 07 mei
GIVPF2310 Okt '23 - -2.897,141 - - 2.897,141 19 okt
GIVPF2405 Mei '24 - -4.073,661 - - 4.073,661 07 mei
GIVPF2406 Jun '24 - -4.079,363 - - 4.079,363 07 mei
GIVPF2407 Jul '24 - -4.083,664 - - 4.083,664 07 mei
GIVPF2408 Aug '24 - -4.087,783 - - 4.087,783 07 mei
GIVPF2409 Sep '24 - -4.092,977 - - 4.092,977 07 mei
GIVPF2410 Okt '24 - -4.097,030 - - 4.097,030 07 mei
GIVPF2411 Nov '24 - -4.100,996 - - 4.100,996 07 mei
GIVPF2412 Dec '24 - -4.105,867 - - 4.105,867 07 mei
GIVPF2501 Jan '25 - -4.109,672 - - 4.109,672 07 mei
GIVPF2502 Feb '25 - -4.114,311 - - 4.114,311 07 mei
GIVPF2503 Mrt '25 - -4.117,929 - - 4.117,929 07 mei
GIVPF2504 Apr '25 - -4.071,315 - - 4.071,315 07 mei
GIVPF2505 Mei '25 - -4.074,884 - - 4.074,884 07 mei
GIVPF2512 Dec '25 - -4.101,914 - - 4.101,914 07 mei
GIVPF2612 Dec '26 - -4.097,319 - - 4.097,319 07 mei
GV6 F1907 Jul '19 - -2.710,956 - - 2.710,956 jul '19
GV6F2405 Mei '24 - -4.081,711 - - 4.081,711 08 mei
GV6F2406 Jun '24 - -4.088,370 - - 4.088,370 08 mei
GV6F2409 Sep '24 - -4.105,735 - - 4.105,735 08 mei
GV6F2412 Dec '24 - -4.123,173 - - 4.123,173 08 mei
GV8 F2406 Jun '24 - -68,000 - - 68,000 08 mei
GV8 F2409 Sep '24 - -68,000 - - 68,000 08 mei
GV8 F2412 Dec '24 - -68,000 - - 68,000 08 mei
GV8 F2506 Jun '25 - -72,000 - - 72,000 08 mei
GV8 F20251219000000000 Dec '25 - -72,000 - - 72,000 08 mei
GV8 F2606 Jun '26 - -74,000 - - 74,000 08 mei
GV8 F2612 Dec '26 - -74,000 - - 74,000 08 mei
GV8 F2706 Jun '27 - -74,000 - - 74,000 08 mei
GV8 F2712 Dec '27 - -74,000 - - 74,000 08 mei
GV8F2509 Sep '25 - -72,000 - - 72,000 08 mei
GV8F2806 Jun '28 - -74,000 - - 74,000 08 mei
GV8F2812 Dec '28 - -74,000 - - 74,000 08 mei

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 09-05 Titan Cement Company SA
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 09-05 Titan Cement Company SA
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  3. 09-05 argenx SE
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  4. 09-05 TKH Group NV
    notering ex-dividend
  5. 09-05 Groep Brussel Lambert NV
    notering ex-dividend
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl