U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

NESTLE N

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
N2ES F2025121900000000 Dec '25 3,190 -0,056 - - 3,246 10 apr
N2ESF2406 Jun '24 3,065 +0,065 - - 3,000 20 feb
N2ESF2409 Sep '24 - -3,000 - - 3,000 07 mei
N2ESF2412 Dec '24 3,100 +0,100 - - 3,000 apr '23
N2ESF2506 Jun '25 - -3,096 - - 3,096 07 mei
N2ESF2612 Dec '26 - -2,990 - - 2,990 07 mei
N2ESF2712 Dec '27 - -3,030 - - 3,030 07 mei
N2ESF2812 Dec '28 - -3,030 - - 3,030 07 mei
NESGF2405 Mei '24 - -92,198 - - 92,198 07 mei
NESGF2406 Jun '24 - -92,327 - - 92,327 07 mei
NESGF2407 Jul '24 - -92,424 - - 92,424 07 mei
NESGF2408 Aug '24 - -92,517 - - 92,517 07 mei
NESGF2409 Sep '24 - -92,635 - - 92,635 07 mei
NESGF2410 Okt '24 - -92,727 - - 92,727 07 mei
NESGF2411 Nov '24 - -92,816 - - 92,816 07 mei
NESGF2412 Dec '24 - -92,927 - - 92,927 07 mei
NESGF2501 Jan '25 - -93,013 - - 93,013 07 mei
NESGF2502 Feb '25 - -93,118 - - 93,118 07 mei
NESGF2503 Mrt '25 - -93,200 - - 93,200 07 mei
NESGF2504 Apr '25 - -91,094 - - 91,094 07 mei
NESGF2505 Mei '25 - -91,174 - - 91,174 07 mei
NESGF2512 Dec '25 - -91,673 - - 91,673 07 mei
NESGF2612 Dec '26 - -90,573 - - 90,573 07 mei
NESPF2405 Mei '24 - -92,198 - - 92,198 07 mei
NESPF2406 Jun '24 - -92,327 - - 92,327 07 mei
NESPF2407 Jul '24 - -92,424 - - 92,424 07 mei
NESPF2408 Aug '24 - -92,517 - - 92,517 07 mei
NESPF2409 Sep '24 - -92,635 - - 92,635 07 mei
NESPF2410 Okt '24 - -92,727 - - 92,727 07 mei
NESPF2411 Nov '24 - -92,816 - - 92,816 07 mei
NESPF2412 Dec '24 - -92,927 - - 92,927 07 mei
NESPF2501 Jan '25 - -93,013 - - 93,013 07 mei
NESPF2502 Feb '25 - -93,118 - - 93,118 07 mei
NESPF2503 Mrt '25 - -93,200 - - 93,200 07 mei
NESPF2504 Apr '25 - -91,094 - - 91,094 07 mei
NESPF2505 Mei '25 - -91,174 - - 91,174 07 mei
NESPF2512 Dec '25 - -91,673 - - 91,673 07 mei
NESPF2612 Dec '26 - -90,573 - - 90,573 07 mei
NL6 F1907 Jul '19 - -103,698 - - 103,698 jul '19
NL6F2405 Mei '24 - -94,240 - - 94,240 08 mei
NL6F2406 Jun '24 - -94,393 - - 94,393 08 mei
NL6F2409 Sep '24 - -94,794 - - 94,794 08 mei
NL6F2412 Dec '24 - -95,197 - - 95,197 08 mei
NL8 F2406 Jun '24 - -3,000 - - 3,000 08 mei
NL8 F2409 Sep '24 - -3,000 - - 3,000 08 mei
NL8 F2412 Dec '24 - -3,150 - - 3,150 08 mei
NL8 F2506 Jun '25 - -3,150 - - 3,150 08 mei
NL8 F20251219000000000 Dec '25 - -3,150 - - 3,150 08 mei
NL8 F2606 Jun '26 - -3,150 - - 3,150 08 mei
NL8 F2612 Dec '26 - -3,150 - - 3,150 08 mei
NL8 F2706 Jun '27 - -3,150 - - 3,150 08 mei
NL8 F2712 Dec '27 - -3,150 - - 3,150 08 mei
NL8F2509 Sep '25 - -3,150 - - 3,150 08 mei
NL8F2806 Jun '28 - -3,150 - - 3,150 08 mei
NL8F2812 Dec '28 - -3,150 - - 3,150 08 mei

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 09-05 Titan Cement Company SA
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 09-05 Titan Cement Company SA
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  3. 09-05 argenx SE
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  4. 09-05 TKH Group NV
    notering ex-dividend
  5. 09-05 Groep Brussel Lambert NV
    notering ex-dividend
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl