U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

ROCHE GS

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
R2OG F2025121900000000 Dec '25 9,500 -0,330 - - 9,830 dec '22
R2OGF2406 Jun '24 9,700 +0,100 - - 9,600 16 jan
R2OGF2409 Sep '24 - -9,600 - - 9,600 07 mei
R2OGF2412 Dec '24 9,716 +0,116 9,600 - 9,600 27 feb
R2OGF2503 Mrt '25 8,900 -0,639 - 6,900 9,539 12 mrt
R2OGF2506 Jun '25 - -9,830 - - 9,830 07 mei
R2OGF2612 Dec '26 - -9,750 - - 9,750 07 mei
R2OGF2712 Dec '27 - -9,600 - - 9,600 07 mei
R2OGF2812 Dec '28 - -9,072 - - 9,072 07 mei
ROGFF2405 Mei '24 - -221,390 - - 221,390 07 mei
ROGFF2406 Jun '24 - -221,700 - - 221,700 07 mei
ROGFF2407 Jul '24 - -221,934 - - 221,934 07 mei
ROGFF2408 Aug '24 - -222,158 - - 222,158 07 mei
ROGFF2409 Sep '24 - -222,440 - - 222,440 07 mei
ROGFF2410 Okt '24 - -222,660 - - 222,660 07 mei
ROGFF2411 Nov '24 - -222,876 - - 222,876 07 mei
ROGFF2412 Dec '24 - -223,141 - - 223,141 07 mei
ROGFF2501 Jan '25 - -223,347 - - 223,347 07 mei
ROGFF2502 Feb '25 - -223,600 - - 223,600 07 mei
ROGFF2503 Mrt '25 - -223,796 - - 223,796 07 mei
ROGFF2504 Apr '25 - -216,507 - - 216,507 07 mei
ROGFF2505 Mei '25 - -216,697 - - 216,697 07 mei
ROGFF2512 Dec '25 - -218,134 - - 218,134 07 mei
ROGFF2612 Dec '26 - -213,099 - - 213,099 07 mei
ROGPF2405 Mei '24 - -221,390 - - 221,390 07 mei
ROGPF2406 Jun '24 - -221,700 - - 221,700 07 mei
ROGPF2407 Jul '24 - -221,934 - - 221,934 07 mei
ROGPF2408 Aug '24 - -222,158 - - 222,158 07 mei
ROGPF2409 Sep '24 - -222,440 - - 222,440 07 mei
ROGPF2410 Okt '24 - -222,660 - - 222,660 07 mei
ROGPF2411 Nov '24 - -222,876 - - 222,876 07 mei
ROGPF2412 Dec '24 - -223,141 - - 223,141 07 mei
ROGPF2501 Jan '25 - -223,347 - - 223,347 07 mei
ROGPF2502 Feb '25 - -223,600 - - 223,600 07 mei
ROGPF2503 Mrt '25 - -223,796 - - 223,796 07 mei
ROGPF2504 Apr '25 - -216,507 - - 216,507 07 mei
ROGPF2505 Mei '25 - -216,697 - - 216,697 07 mei
ROGPF2512 Dec '25 - -218,134 - - 218,134 07 mei
ROGPF2612 Dec '26 - -213,099 - - 213,099 07 mei
RX6 F1907 Jul '19 - -271,196 - - 271,196 jul '19
RX6F2405 Mei '24 - -222,393 - - 222,393 08 mei
RX6F2406 Jun '24 - -222,756 - - 222,756 08 mei
RX6F2409 Sep '24 - -223,702 - - 223,702 08 mei
RX6F2412 Dec '24 - -224,652 - - 224,652 08 mei
RX8 F2406 Jun '24 - -9,600 - - 9,600 08 mei
RX8 F2409 Sep '24 - -9,600 - - 9,600 08 mei
RX8 F2412 Dec '24 - -9,600 - - 9,600 08 mei
RX8 F2503 Mrt '25 - -9,500 - - 9,500 08 mei
RX8 F2506 Jun '25 - -10,000 - - 10,000 08 mei
RX8 F20251219000000000 Dec '25 - -10,000 - - 10,000 08 mei
RX8 F2606 Jun '26 - -10,200 - - 10,200 08 mei
RX8 F2612 Dec '26 - -10,200 - - 10,200 08 mei
RX8 F2706 Jun '27 - -10,200 - - 10,200 08 mei
RX8 F2712 Dec '27 - -10,200 - - 10,200 08 mei
RX8F2509 Sep '25 - -10,000 - - 10,000 08 mei
RX8F2806 Jun '28 - -10,200 - - 10,200 08 mei
RX8F2812 Dec '28 - -10,200 - - 10,200 08 mei

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 09-05 Titan Cement Company SA
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 09-05 Titan Cement Company SA
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  3. 09-05 argenx SE
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  4. 09-05 TKH Group NV
    notering ex-dividend
  5. 09-05 Groep Brussel Lambert NV
    notering ex-dividend
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl