U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

SWISS RE N

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
QO6 F1907 Jul '19 - -97,018 - - 97,018 jul '19
QO6F2405 Mei '24 - -103,543 - - 103,543 08 mei
QO6F2406 Jun '24 - -103,712 - - 103,712 08 mei
QO6F2409 Sep '24 - -104,153 - - 104,153 08 mei
QO6F2412 Dec '24 - -104,595 - - 104,595 08 mei
QO8 F2406 Jun '24 - -6,800 - - 6,800 08 mei
QO8 F2409 Sep '24 - -6,800 - - 6,800 08 mei
QO8 F2412 Dec '24 - -6,800 - - 6,800 08 mei
QO8 F2506 Jun '25 - -6,500 - - 6,500 08 mei
QO8 F20251219000000000 Dec '25 - -6,500 - - 6,500 08 mei
QO8 F2606 Jun '26 - -6,500 - - 6,500 08 mei
QO8 F2612 Dec '26 - -6,500 - - 6,500 08 mei
QO8 F2706 Jun '27 - -6,500 - - 6,500 08 mei
QO8 F2712 Dec '27 - -6,500 - - 6,500 08 mei
QO8F2509 Sep '25 - -6,500 - - 6,500 08 mei
QO8F2806 Jun '28 - -6,500 - - 6,500 08 mei
QO8F2812 Dec '28 - -6,500 - - 6,500 08 mei
S5RE F2025121900000000 Dec '25 5,500 -0,650 - - 6,150 jun '22
S5REF2406 Jun '24 6,000 -0,216 - - 6,216 08 nov
S5REF2409 Sep '24 - -6,216 - - 6,216 07 mei
S5REF2412 Dec '24 5,735 -0,481 - - 6,216 jan '23
S5REF2506 Jun '25 - -5,800 - - 5,800 07 mei
S5REF2612 Dec '26 - -6,000 - - 6,000 07 mei
S5REF2712 Dec '27 - -5,690 - - 5,690 07 mei
S5REF2812 Dec '28 - -5,469 - - 5,469 07 mei
SREJF2405 Mei '24 - -102,542 - - 102,542 07 mei
SREJF2406 Jun '24 - -102,685 - - 102,685 07 mei
SREJF2407 Jul '24 - -102,794 - - 102,794 07 mei
SREJF2408 Aug '24 - -102,897 - - 102,897 07 mei
SREJF2409 Sep '24 - -103,028 - - 103,028 07 mei
SREJF2410 Okt '24 - -103,130 - - 103,130 07 mei
SREJF2411 Nov '24 - -103,230 - - 103,230 07 mei
SREJF2412 Dec '24 - -103,353 - - 103,353 07 mei
SREJF2501 Jan '25 - -103,448 - - 103,448 07 mei
SREJF2502 Feb '25 - -103,565 - - 103,565 07 mei
SREJF2503 Mrt '25 - -103,656 - - 103,656 07 mei
SREJF2504 Apr '25 - -98,957 - - 98,957 07 mei
SREJF2505 Mei '25 - -99,044 - - 99,044 07 mei
SREJF2512 Dec '25 - -99,411 - - 99,411 07 mei
SREJF2612 Dec '26 - -95,534 - - 95,534 07 mei
SREPF2405 Mei '24 - -102,542 - - 102,542 07 mei
SREPF2406 Jun '24 - -102,685 - - 102,685 07 mei
SREPF2407 Jul '24 - -102,794 - - 102,794 07 mei
SREPF2408 Aug '24 - -102,897 - - 102,897 07 mei
SREPF2409 Sep '24 - -103,028 - - 103,028 07 mei
SREPF2410 Okt '24 - -103,130 - - 103,130 07 mei
SREPF2411 Nov '24 - -103,230 - - 103,230 07 mei
SREPF2412 Dec '24 - -103,353 - - 103,353 07 mei
SREPF2501 Jan '25 - -103,448 - - 103,448 07 mei
SREPF2502 Feb '25 - -103,565 - - 103,565 07 mei
SREPF2503 Mrt '25 - -103,656 - - 103,656 07 mei
SREPF2504 Apr '25 - -98,957 - - 98,957 07 mei
SREPF2505 Mei '25 - -99,044 - - 99,044 07 mei
SREPF2512 Dec '25 - -99,411 - - 99,411 07 mei
SREPF2612 Dec '26 - -95,534 - - 95,534 07 mei

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 09-05 Titan Cement Company SA
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 09-05 Titan Cement Company SA
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  3. 09-05 argenx SE
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  4. 09-05 TKH Group NV
    notering ex-dividend
  5. 09-05 Groep Brussel Lambert NV
    notering ex-dividend
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl