U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

ZURICH INSURANCE N

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
Z2UR F2025121900000000 Dec '25 - -27,400 - - 27,400 07 mei
Z2URF2406 Jun '24 26,215 +0,215 - - 26,000 09 feb
Z2URF2409 Sep '24 - -26,000 - - 26,000 07 mei
Z2URF2412 Dec '24 22,403 -3,597 - - 26,000 okt '22
Z2URF2506 Jun '25 - -27,400 - - 27,400 07 mei
Z2URF2612 Dec '26 - -27,870 - - 27,870 07 mei
Z2URF2712 Dec '27 - -27,000 - - 27,000 07 mei
Z2URF2812 Dec '28 - -29,442 - - 29,442 07 mei
ZI6 F1907 Jul '19 - -348,794 - - 348,794 jul '19
ZI6F2405 Mei '24 - -455,691 - - 455,691 08 mei
ZI6F2406 Jun '24 - -456,434 - - 456,434 08 mei
ZI6F2409 Sep '24 - -458,373 - - 458,373 08 mei
ZI6F2412 Dec '24 - -460,320 - - 460,320 08 mei
ZI8 F2406 Jun '24 - -26,000 - - 26,000 08 mei
ZI8 F2409 Sep '24 - -26,000 - - 26,000 08 mei
ZI8 F2412 Dec '24 - -26,000 - - 26,000 08 mei
ZI8 F2506 Jun '25 - -17,870 - - 17,870 08 mei
ZI8 F20251219000000000 Dec '25 - -17,870 - - 17,870 08 mei
ZI8 F2606 Jun '26 - -17,870 - - 17,870 08 mei
ZI8 F2612 Dec '26 - -17,870 - - 17,870 08 mei
ZI8 F2706 Jun '27 - -17,870 - - 17,870 08 mei
ZI8 F2712 Dec '27 - -17,870 - - 17,870 08 mei
ZI8F2509 Sep '25 - -17,870 - - 17,870 08 mei
ZI8F2806 Jun '28 - -17,870 - - 17,870 08 mei
ZI8F2812 Dec '28 - -17,870 - - 17,870 08 mei
ZURFF2405 Mei '24 - -451,784 - - 451,784 07 mei
ZURFF2406 Jun '24 - -452,417 - - 452,417 07 mei
ZURFF2407 Jul '24 - -452,894 - - 452,894 07 mei
ZURFF2408 Aug '24 - -453,350 - - 453,350 07 mei
ZURFF2409 Sep '24 - -453,926 - - 453,926 07 mei
ZURFF2410 Okt '24 - -454,376 - - 454,376 07 mei
ZURFF2411 Nov '24 - -454,816 - - 454,816 07 mei
ZURFF2412 Dec '24 - -455,356 - - 455,356 07 mei
ZURFF2501 Jan '25 - -455,778 - - 455,778 07 mei
ZURFF2502 Feb '25 - -456,293 - - 456,293 07 mei
ZURFF2503 Mrt '25 - -456,694 - - 456,694 07 mei
ZURFF2504 Apr '25 - -437,616 - - 437,616 07 mei
ZURFF2505 Mei '25 - -438,000 - - 438,000 07 mei
ZURFF2512 Dec '25 - -440,905 - - 440,905 07 mei
ZURFF2612 Dec '26 - -425,890 - - 425,890 07 mei
ZURQF2405 Mei '24 - -451,784 - - 451,784 07 mei
ZURQF2406 Jun '24 - -452,417 - - 452,417 07 mei
ZURQF2407 Jul '24 - -452,894 - - 452,894 07 mei
ZURQF2408 Aug '24 - -453,350 - - 453,350 07 mei
ZURQF2409 Sep '24 - -453,926 - - 453,926 07 mei
ZURQF2410 Okt '24 - -454,376 - - 454,376 07 mei
ZURQF2411 Nov '24 - -454,816 - - 454,816 07 mei
ZURQF2412 Dec '24 - -455,356 - - 455,356 07 mei
ZURQF2501 Jan '25 - -455,778 - - 455,778 07 mei
ZURQF2502 Feb '25 - -456,293 - - 456,293 07 mei
ZURQF2503 Mrt '25 - -456,694 - - 456,694 07 mei
ZURQF2504 Apr '25 - -437,616 - - 437,616 07 mei
ZURQF2505 Mei '25 - -438,000 - - 438,000 07 mei
ZURQF2512 Dec '25 - -440,905 - - 440,905 07 mei
ZURQF2612 Dec '26 - -425,890 - - 425,890 07 mei

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 09-05 Titan Cement Company SA
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 09-05 Titan Cement Company SA
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  3. 09-05 argenx SE
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  4. 09-05 TKH Group NV
    notering ex-dividend
  5. 09-05 Groep Brussel Lambert NV
    notering ex-dividend
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl