U bent nog niet ingelogd op Mijn BeursGorilla.

Inloggen

Aanmelden

AB InBev

Naam Expiratie Koers +/- Bied Laat Settlement Tijd
1ITKF2405 Mei '24 - -56,602 - - 56,602 07 mei
1ITKF2406 Jun '24 - -56,813 - - 56,813 07 mei
1ITKF2407 Jul '24 - -56,981 - - 56,981 07 mei
1ITKF2408 Aug '24 - -57,149 - - 57,149 07 mei
1ITKF2409 Sep '24 - -57,356 - - 57,356 07 mei
1ITKF2410 Okt '24 - -57,521 - - 57,521 07 mei
1ITKF2411 Nov '24 - -57,685 - - 57,685 07 mei
1ITKF2412 Dec '24 - -57,884 - - 57,884 07 mei
1ITKF2501 Jan '25 - -58,042 - - 58,042 07 mei
1ITKF2502 Feb '25 - -58,232 - - 58,232 07 mei
1ITKF2503 Mrt '25 - -58,372 - - 58,372 07 mei
1ITKF2504 Apr '25 - -58,504 - - 58,504 07 mei
1ITKF2505 Mei '25 - -58,820 - - 58,820 07 mei
1ITKF2512 Dec '25 - -59,818 - - 59,818 07 mei
1ITKF2612 Dec '26 - -61,590 - - 61,590 07 mei
AB6F2405 Mei '24 - -58,839 - - 58,839 08 mei
AB6F2406 Jun '24 - -59,066 - - 59,066 08 mei
AB6F2407 Jul '24 - -59,242 - - 59,242 08 mei
AB6F2408 Aug '24 - -59,416 - - 59,416 08 mei
AB6F2409 Sep '24 - -59,627 - - 59,627 08 mei
AB6F2410 Okt '24 - -59,794 - - 59,794 08 mei
AB6F2411 Nov '24 - -59,958 - - 59,958 08 mei
AB6F2412 Dec '24 - -60,161 - - 60,161 08 mei
AB6F2501 Jan '25 - -60,319 - - 60,319 08 mei
AB6F2502 Feb '25 - -60,514 - - 60,514 08 mei
AB6F2503 Mrt '25 - -60,668 - - 60,668 08 mei
AB6F2504 Apr '25 - -60,816 - - 60,816 08 mei
AB8 F2406 Jun '24 - -0,820 - - 0,820 08 mei
AB8 F2409 Sep '24 - -0,820 - - 0,820 08 mei
AB8 F2412 Dec '24 - -0,820 - - 0,820 08 mei
AB8 F2506 Jun '25 - -0,993 - - 0,993 08 mei
AB8 F20251219000000000 Dec '25 - -1,850 - - 1,850 08 mei
AB8 F2606 Jun '26 - -0,993 - - 0,993 08 mei
AB8 F2612 Dec '26 - -1,850 - - 1,850 08 mei
AB8 F2706 Jun '27 - -0,993 - - 0,993 08 mei
AB8 F2712 Dec '27 - -1,850 - - 1,850 08 mei
AB8F2509 Sep '25 - -0,993 - - 0,993 08 mei
AB8F2806 Jun '28 - -0,993 - - 0,993 08 mei
AB8F2812 Dec '28 - -1,850 - - 1,850 08 mei
I2TK F2025121900000000 Dec '25 1,227 +0,039 - - 1,188 jun '23
I2TKF2406 Jun '24 - -0,820 - - 0,820 07 mei
I2TKF2409 Sep '24 - -0,820 - - 0,820 07 mei
I2TKF2412 Dec '24 0,938 +0,118 0,880 - 0,820 05 mrt
I2TKF2506 Jun '25 - -1,188 - - 1,188 07 mei
I2TKF2612 Dec '26 1,456 +0,256 - - 1,200 26 feb
I2TKF2712 Dec '27 - -1,200 - - 1,200 07 mei
I2TKF2812 Dec '28 - -1,200 - - 1,200 07 mei
ITKGF2405 Mei '24 - -56,602 - - 56,602 07 mei
ITKGF2406 Jun '24 - -56,813 - - 56,813 07 mei
ITKGF2407 Jul '24 - -56,981 - - 56,981 07 mei
ITKGF2408 Aug '24 - -57,149 - - 57,149 07 mei
ITKGF2409 Sep '24 - -57,356 - - 57,356 07 mei
ITKGF2410 Okt '24 - -57,521 - - 57,521 07 mei
ITKGF2411 Nov '24 - -57,685 - - 57,685 07 mei
ITKGF2412 Dec '24 - -57,884 - - 57,884 07 mei
ITKGF2501 Jan '25 - -58,042 - - 58,042 07 mei
ITKGF2502 Feb '25 - -58,232 - - 58,232 07 mei
ITKGF2503 Mrt '25 - -58,372 - - 58,372 07 mei
ITKGF2504 Apr '25 - -58,504 - - 58,504 07 mei
ITKGF2505 Mei '25 - -57,632 - - 57,632 07 mei
ITKGF2512 Dec '25 - -58,630 - - 58,630 07 mei
ITKGF2612 Dec '26 - -59,202 - - 59,202 07 mei
ITKPF2405 Mei '24 - -56,602 - - 56,602 07 mei
ITKPF2406 Jun '24 - -56,813 - - 56,813 07 mei
ITKPF2407 Jul '24 - -56,981 - - 56,981 07 mei
ITKPF2408 Aug '24 - -57,149 - - 57,149 07 mei
ITKPF2409 Sep '24 - -57,356 - - 57,356 07 mei
ITKPF2410 Okt '24 - -57,521 - - 57,521 07 mei
ITKPF2411 Nov '24 - -57,685 - - 57,685 07 mei
ITKPF2412 Dec '24 - -57,884 - - 57,884 07 mei
ITKPF2501 Jan '25 - -58,042 - - 58,042 07 mei
ITKPF2502 Feb '25 - -58,232 - - 58,232 07 mei
ITKPF2503 Mrt '25 - -58,372 - - 58,372 07 mei
ITKPF2504 Apr '25 - -58,504 - - 58,504 07 mei
ITKPF2505 Mei '25 - -57,632 - - 57,632 07 mei
ITKPF2512 Dec '25 - -58,630 - - 58,630 07 mei
ITKPF2612 Dec '26 - -59,202 - - 59,202 07 mei
TITKF2405 Mei '24 - -58,095 - - 58,095 07 mei
TITKF2406 Jun '24 - -58,094 - - 58,094 07 mei
TITKF2407 Jul '24 - -58,098 - - 58,098 07 mei
TITKF2409 Sep '24 - -58,100 - - 58,100 07 mei
TITKF2412 Dec '24 - -58,119 - - 58,119 07 mei
TITKF2503 Mrt '25 - -58,151 - - 58,151 07 mei
TITKF2506 Jun '25 - -57,995 - - 57,995 07 mei
TITKF2512 Dec '25 - -58,065 - - 58,065 07 mei

Stijgers en dalers

Actueel nieuws

Agenda

  1. 09-05 Titan Cement Company SA
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. 09-05 Titan Cement Company SA
    Algemene Aandeelhoudersvergadering
  3. 09-05 argenx SE
    Resultaten 1e kwartaal 2024
  4. 09-05 TKH Group NV
    notering ex-dividend
  5. 09-05 Groep Brussel Lambert NV
    notering ex-dividend
  6. Bekijk het volledige overzicht

Populair op Beursgorilla.nl